序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京和事通投资管理有限公司 | 李顺年 | 2005-04-01 | 2005-04-01至2025-10-01 | 100万人民币 | - | 查看详情 |
2 | 德州热脉暖通设备有限公司 | 李勇 | 1999-10-28 | 1999-10-28至无固定期限 | 50万人民币 | - | 查看详情 |
3 | 安徽钟山房地产开发有限责任公司 | 李多先 | 1994-10-31 | 1994-10-31至无固定期限 | 6008万人民币 | 9134040015023411XC | 查看详情 |
4 | 上海常杰金属制品有限公司 | 李常清 | 2005-09-08 | 2005-09-08至2015-09-07 | 50万人民币 | - | 查看详情 |
5 |
深圳市深龙鑫物业管理有限公司
[存续]
www.slxpn.com
|
李标展 | 2005-05-12 | 2005-05-12至2025-05-12 | 1502万人民币 | 91440300774139364K | 查看详情 |
6 | 唐山正材环保材料有限公司 | 李乃芳 | 2018-02-11 | 2018-02-11至2038-02-10 | 500万人民币 | 91130282MA09RP5U8W | 查看详情 |
7 | 河北宝树贸易有限公司 | 李冕 | 2017-01-16 | 2017-01-16至无固定期限 | 300万人民币 | 91130105MA085EXMXU | 查看详情 |
8 | 上海冰山房地产咨询有限公司 | 李连娥 | 2018-03-12 | 2018-03-12至2038-03-11 | 100万人民币 | 91310113MA1GMDHD36 | 查看详情 |
9 |
深圳市星泰供应链管理有限公司
[存续]
www.sinetouch.com
|
李金晓 | 2020-06-08 | 2020-06-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5G7YMP6A | 查看详情 |
10 | 广州徽创信息技术有限公司 | 李雨晴 | 2021-03-15 | 2021-03-15至无固定期限 | 300万人民币 | 91440101MA9X0GFD9A | 查看详情 |
11 | 南京墨石信息科技有限公司 | 李凯 | 2017-11-09 | 2017-11-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91320113MA1T8WUG87 | 查看详情 |
12 | 北京深氪信息技术服务有限公司 | 李政 | 2020-01-02 | 2020-01-02至2070-01-01 | 5000万人民币 | 91110105MA01PNJWXF | 查看详情 |
13 | 北海佳序网络科技有限公司 | 李派俊 | 2018-07-06 | 2018-07-06至2068-07-05 | 200万人民币 | 91450502MA5N9WFH84 | 查看详情 |
14 | 江阴市顾山尚俊美容养生馆 | 李春艳 | 2018-11-07 | - | 1万人民币 | 92320281MA1XEGWN0B | 查看详情 |
15 | 南京欧顿仪器仪表有限公司 | 李长河 | 2007-09-29 | 2007-09-29至2027-09-28 | 400万人民币 | 9132010266379899XW | 查看详情 |
16 |
北京中科华氏生物科技有限公司
[存续]
www.zkhsxgm.org.cn
|
李志江 | 2005-04-06 | 2005-04-06至2025-04-05 | 800万人民币 | 911101087733668724 | 查看详情 |
17 | 北京乐百佳科贸有限公司 | 李钰蕊 | 2004-01-05 | 2004-01-05至2024-01-04 | 30万 | - | 查看详情 |
18 | 中国农业发展银行邢台分行 | 李勇 | 1997-09-26 | 2005-08-25至无固定期限 | 9600万人民币 | 911305008057994701 | 查看详情 |
19 | 华侨大学科学仪器厂 | 李曼安 | 1991-06-14 | 1991-06-14至2041-06-14 | 100万 | 913505031561276306 | 查看详情 |
20 | 哈尔滨市玉海降染节能材料厂 | 李秋玲 | 1999-06-24 | - | - | - | 查看详情 |