序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盐城市大丰区健晨艺网络工作室 | 李剑 | 2021-05-19 | - | 1万人民币 | 92320982MA262HAG8F | 查看详情 |
2 |
无锡世纪优创特钢有限公司
[存续]
www.sjyctg.com
|
李红新 | 2020-04-20 | 2020-04-20至无固定期限 | 1000万 | 91320206MA21A4M4XJ | 查看详情 |
3 | 河北萍安管业有限公司 | 李会民 | 2012-08-10 | 2012-08-10至2042-08-09 | 1000万人民币 | 91131181050990698X | 查看详情 |
4 | 深圳市音吹斯汀科技有限公司重庆第十二分公司 | 李庆 | 2021-04-27 | 2021-04-27至无固定期限 | 0万 | 91500107MAABP8GM5Q | 查看详情 |
5 | 北京篱笆帮科技有限公司 | 李凯 | 2017-07-13 | 2017-07-13至2047-07-12 | 3万人民币 | 91110108MA00G5N12E | 查看详情 |
6 |
北京润海世纪国际文化发展有限公司
[存续]
www.runhaishiji.com
|
李涛 | 2007-09-20 | 2007-09-20至2027-09-19 | 6100万人民币 | 911101026675398139 | 查看详情 |
7 | 深圳TCL教育科技有限责任公司 | 李学春 | 2004-10-11 | 2004-10-11至2024-10-11 | 3100万港元 | 91440300764951797Y | 查看详情 |
8 | 陕西西部电子发展有限公司 | 李刚 | 1998-12-23 | 1998-12-23至无固定期限 | 900万 | 91610000710098786K | 查看详情 |
9 | 福州晋安区青青花店 | 李芙蓉 | 2003-10-24 | 2003-10-24至2005-10-23 | 5万人民币 | - | 查看详情 |
10 | 西安信实机电设备有限责任公司 | 李希民 | 2003-07-24 | 2003-07-24至无固定期限 | 1260万 | 91610103750216951X | 查看详情 |
11 | 南通昌鑫电线电缆有限公司 | 石平 | 2006-03-24 | 2006-03-24至2026-03-23 | 5018万人民币 | 91320621785980220X | 查看详情 |
12 | 常州兴和机械制造有限公司 | 李卫国 | 2007-04-24 | 2007-04-24至无固定期限 | 68万人民币 | 91320402661317144G | 查看详情 |
13 | 深圳市高达起重设备经营部 | 李炎炳 | 2006-07-05 | - | - | 91440300790493144C | 查看详情 |
14 | 北京蓝血科技投资有限公司 | 李明 | 1999-08-05 | 1999-08-05至2029-08-04 | - | 911101057002300347 | 查看详情 |
15 |
上海富艺幕墙工程有限公司
[存续]
www.sfacw.com
|
李刚 | 1993-09-28 | 1993-09-28至无固定期限 | 1000万美元 | 913100006072661127 | 查看详情 |
16 |
北京世纪宅集成住宅科技有限公司
[存续]
www.ihhip.com.cn
|
李胜利 | 2002-01-21 | 2002-01-21至2022-01-20 | 1500万人民币 | 91110108735559067C | 查看详情 |
17 |
北京北林地景园林规划设计院有限责任公司
[存续]
www.bldj.com.cn
|
李雷 | 1992-07-13 | 2001-02-20至2031-02-19 | 300万人民币 | 91110108102051255W | 查看详情 |
18 | 浙江润锦汽车零部件有限公司 | 李启定 | 1996-10-14 | 1996-10-14至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330381255470389K | 查看详情 |
19 |
上海建会灵运动用品有限公司
[存续]
www.jdzqs.com
|
李引芳 | 2003-03-21 | 2003-03-21至2023-03-20 | 15万美元 | 91310000747644429Y | 查看详情 |
20 | 上海嘉定佳美塑料包装厂 | 李叶明 | 1993-06-01 | - | 15.7万人民币 | 91310114X077112273 | 查看详情 |