序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
陕西精工橡胶工业有限公司
[在业]
www.snjgrubber.com
|
李群茂 | 1994-01-21 | 2004-06-08至无固定期限 | 600万 | 916104242219253650 | 查看详情 |
2 |
咸阳威迪机电科技有限公司
[在业]
www.wdkj.cn
|
李庭 | 2002-03-27 | 2002-03-27至2022-03-26 | 650万 | 91611103735370707W | 查看详情 |
3 |
北京金尼斯电子技术有限责任公司
[存续]
www.ginis.com.cn
|
李京国 | 1997-11-18 | 1997-11-18至无固定期限 | 3200万人民币 | 91110108633725589A | 查看详情 |
4 |
四川什邡蓥山精密钢管制造有限公司
[存续]
www.sfyingshan.com
|
李方忠 | 2008-07-15 | 2008-07-15至无固定期限 | 3200万人民币 | 91510682205354718K | 查看详情 |
5 | 金宇保灵生物药品有限公司 | 李荣 | 2007-03-05 | 2007-03-05至2057-03-05 | 50000万 | 91150000797183042W | 查看详情 |
6 | 大连富伦熙实业有限公司 | 李宝国 | 2017-04-13 | 2017-04-13至无固定期限 | 3000万人民币 | 91210200MA0U1JE43Y | 查看详情 |
7 | 深圳市慧明咨询顾问有限公司 | 李玲 | 2014-12-18 | 2014-12-18至5000-01-01 | 10万人民币 | 9144030031976212XT | 查看详情 |
8 |
东莞市金硕塑化科技有限公司
[在业]
www.jinshuo88888.com
|
李小勇 | 2014-05-19 | 2014-05-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900303999691T | 查看详情 |
9 |
安徽金蓬科技有限公司
[存续]
www.89151.com
|
李政蓬 | 2016-09-21 | 2016-09-21至2046-09-20 | 1000万人民币 | 91340100MA2N0QW73J | 查看详情 |
10 | 陕西呱呱蛙智能科技有限公司 | 李剑锋 | 2020-11-19 | 2020-11-19至无固定期限 | 1000万 | 91610132MAB0M0YG4H | 查看详情 |
11 | 沈阳元香禾五谷养生有限公司 | 李伟 | 2021-01-21 | 2021-01-21至无固定期限 | 300万人民币 | 91210113MA10UJ6K6R | 查看详情 |
12 | 贵州二十四客企业管理咨询有限公司 | 李振峰 | 2015-03-09 | 2015-03-09至2025-03-09 | 1000万人民币 | 91520102322137413F | 查看详情 |
13 |
安徽聚雅善品文化传播有限公司
[存续]
www.shuqimiyue.cn
|
李效林 | 2019-03-14 | 2019-03-14至2039-03-13 | 520万人民币 | 91341200MA2THPXLXE | 查看详情 |
14 | 北京名钰科技有限公司 | 李迎春 | 2021-06-16 | 2021-06-16至2041-06-15 | 50万人民币 | 91110114MA04BMFKXR | 查看详情 |
15 | 咸阳伟华庭房屋建筑工程有限公司 | 张伟 | 2020-09-22 | 2020-09-22至无固定期限 | 100万 | 91610422MA6XYC508P | 查看详情 |
16 | 陕西优冷制冷设备有限公司 | 刘喜娟 | 2021-01-20 | 2021-01-20至无固定期限 | 100万 | 91610112MAB0QBR86T | 查看详情 |
17 | 河北蓝临环保设备有限公司 | 孙振东 | 2021-06-10 | 2021-06-10至2051-06-09 | 600万人民币 | 91130981MA0GFE407H | 查看详情 |
18 | 偃师市槐新街道办事处速风超市 | 李云鹏 | 2018-06-01 | - | - | 92410381MA45AXJ396 | 查看详情 |
19 |
上海佰鑫实业有限公司
[存续]
www.baixin-gy.com
|
李光 | 2020-09-27 | 2020-09-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91310116MA1JDUN21Q | 查看详情 |
20 | 上海广济堂药店有限公司 | 李瑞雪 | 2001-08-23 | 2001-08-23至2021-08-22 | 30万人民币 | 91310104729410223Y | 查看详情 |