序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西聚融生态建设有限公司 | 李博 | 2018-05-25 | 2018-05-25至无固定期限 | 4000万 | 91610113MA6UX548XB | 查看详情 |
2 | 浙江骏驰石化有限公司 | 李婵 | 2017-11-16 | 2017-11-16至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330324MA299PQ52J | 查看详情 |
3 | 中国建筑第八工程局有限公司发展建设分公司 | 李伟 | 2001-06-29 | 2001-06-29至无固定期限 | 0 | 91370212727830240M | 查看详情 |
4 | 广州由拟文化有限公司 | 李宗林 | 2020-12-03 | 2020-12-03至无固定期限 | 10万人民币 | 91440101MA9W1DGT27 | 查看详情 |
5 |
东莞市东城阿罗云电子商务商行
[在业]
www.aluoyun.cn
|
李绍安 | 2020-12-09 | - | - | 92441900MA55NL433K | 查看详情 |
6 | 广州中为网络科技有限公司 | 李青兰 | 2018-10-15 | 2018-10-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5CJ1T248 | 查看详情 |
7 | 枣庄盛北物流有限公司 | 李涛 | 2018-07-23 | 2018-07-23至无固定期限 | 50万 | 91370404MA3M6Q882N | 查看详情 |
8 | 江苏华艾重型装备有限公司 | 李勇 | 2019-11-15 | 2019-11-15至无固定期限 | 2000万人民币 | 91321023MA20E6Q760 | 查看详情 |
9 | 北京贝倍家政服务有限公司 | 李杰 | 2021-06-02 | 2021-06-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA04B6GL09 | 查看详情 |
10 | 东莞市造群机械电子科技有限公司 | 李俊贤 | 2010-05-14 | 2010-05-14至无固定期限 | 10万人民币 | 91441900555576599U | 查看详情 |
11 | 山东梓旭环保设备有限公司 | 李红美 | 2017-12-15 | 2017-12-15至无固定期限 | 1000万 | 91370784MA3MGCLKXU | 查看详情 |
12 |
合肥市智欣体育发展有限公司
[存续]
www.ztygy.club
|
李耀 | 2015-04-10 | 2015-04-10至2035-04-09 | 800万人民币 | 91340100336736898Y | 查看详情 |
13 |
精诚至开(上海)信息技术有限公司
[存续]
www.systexucom.com
|
李靖 | 2015-01-13 | 2015-01-13至2045-01-12 | 2000万人民币 | 91310105324416619L | 查看详情 |
14 |
郑州佳川环保科技有限公司
[存续]
www.kasikaji.com
|
李冬 | 2018-08-17 | 2018-08-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA45LQP974 | 查看详情 |
15 |
贵阳朗玛视讯科技有限公司
[存续]
www.visionall.cn
|
李旋峰 | 2020-11-13 | 2020-11-13至无固定期限 | 1000万人民币 | 91520198MAAK3R8Q7B | 查看详情 |
16 |
北京点播教育科技有限公司
[存续]
www.itdianbo.com
|
李贺飞 | 2021-04-29 | 2021-04-29至2051-04-28 | 10万人民币 | 91110114MA02AHD963 | 查看详情 |
17 |
上海伟太电子有限公司
[存续]
www.viteccorp.biz
|
李立基 | 1993-05-17 | 1993-05-17至2035-05-16 | 353.6万美元 | 91310000607254015L | 查看详情 |
18 | 廊坊超远防火材料有限公司 | 李字强 | 2015-03-11 | 2015-03-11至2035-03-10 | 100万人民币 | 911310253296483631 | 查看详情 |
19 |
北京凤凛餐饮管理有限公司
[存续]
www.horinramen.cn
|
李明 | 2020-03-05 | 2020-03-05至2050-03-04 | 50万人民币 | 91110115MA01Q8C322 | 查看详情 |
20 |
山西诺凯诚达环境科技有限公司
[存续]
www.sxnkcd.com
|
李富元 | 2018-05-02 | 2018-05-02至2038-05-01 | 1000万人民币 | 91140100MA0K1RYQ3W | 查看详情 |