序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 株洲市森碧食品经营部 | 罗骄杨 | 2022-12-14 | 2022-12-14至无固定期限 | 5万人民币 | 91430211MAC60B2C5N | 查看详情 |
2 | 深圳中杰家政服务有限公司 | 杨晓宇 | 2022-04-07 | 2022-04-07至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5H9DNX21 | 查看详情 |
3 | 深圳能博会展股份有限公司 | 杨少恒 | 2021-12-24 | 2021-12-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5H5Y9M9G | 查看详情 |
4 |
长沙邦定电子科技有限公司
[存续]
www.csbdkj.com
|
杨邦明 | 2007-06-13 | 2007-06-13至2037-06-12 | 518万人民币 | 91430111661693107T | 查看详情 |
5 | 北京鼎鑫信用评估有限公司 | 杨乃瑞 | 2022-11-18 | 2022-11-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91110115MAC3YERX7F | 查看详情 |
6 | 北京惟视嘉医疗器械有限公司 | 杨琳 | 2020-01-15 | 2020-01-15至2050-01-14 | 100万人民币 | 91110105MA01PY3L8T | 查看详情 |
7 | 陕西科保信息科技有限公司 | 杨立华 | 2022-07-08 | 2022-07-08至无固定期限 | 100.000000万 | 91610112MABR49F2XA | 查看详情 |
8 | 山东扬开教育科技有限公司 | 杨云龙 | 2022-10-12 | 2022-10-12至无固定期限 | 300万人民币 | 91371702MAC24A7K80 | 查看详情 |
9 |
富地滋(深圳)健康科技有限公司
[存续]
www.fordaysjapan.cn
|
杨美霞 | 2018-08-28 | 2018-08-28至无固定期限 | 440万人民币 | 91440300MA5F9YTN4C | 查看详情 |
10 | 宁波市兴洋水产食品有限公司 | 杨全龙 | 2006-03-31 | 2006-03-31至2026-03-30 | 1200万人民币 | 91330283786755041Y | 查看详情 |
11 | 杭州胜旺信息技术有限公司 | 杨志伟 | 2022-08-29 | 2022-08-29至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330106MABW99AU9N | 查看详情 |
12 | 成都荆锋珠福科技有限公司 | 杨昌富 | 2021-06-21 | 2021-06-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510104MA6APX4F17 | 查看详情 |
13 | 汕头市天属装饰工程有限公司 | 杨伟钦 | 2009-06-03 | 2009-06-03至无固定期限 | 1088万人民币 | 91440507688680808P | 查看详情 |
14 | 杭州英雅水务有限公司 | 杨东伟 | 2019-07-05 | 2019-07-05至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330108MA2GNHYW5H | 查看详情 |
15 | 山东培富教育科技有限公司 | 杨云龙 | 2022-10-12 | 2022-10-12至无固定期限 | 300万人民币 | 91371702MAC193N11E | 查看详情 |
16 | 常州万龙彩印有限公司 | 马国中 | 2005-04-08 | 2005-04-08至2025-04-07 | 150万人民币 | 91320412773205497G | 查看详情 |
17 |
苏州博远化工有限公司
[存续]
www.szbyhg.com
|
杨会 | 2011-08-15 | 2011-08-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91320508581049768K | 查看详情 |
18 | 湖南宜达信息科技有限公司 | 刘杨剑 | 2022-11-17 | 2022-11-17至无固定期限 | 200万人民币 | 91430103MAC47M879H | 查看详情 |
19 | 无锡昊森广告传媒有限公司 | 杨勇 | 2016-03-28 | 2016-03-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91320206MA1MGWR054 | 查看详情 |
20 | 海南卫城环保科技有限公司 | 杨虎义 | 2022-10-28 | 2022-10-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MAC1256L4X | 查看详情 |