序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建梵戈工业自动化有限公司 | 杨建英 | 2017-07-06 | 2017-07-06至无固定期限 | 1000万人民币 | 91350104MA2YD7GX3H | 查看详情 |
2 | 山西鸿御百年餐饮管理有限公司 | 杨辉 | 2022-08-02 | 2022-08-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91140213MA7XHL7Y2A | 查看详情 |
3 | 山西狼中天网络科技有限公司 | 杨亮亮 | 2018-06-28 | 2018-06-28至2048-06-27 | 100万人民币 | 91141002MA0K4FEFXC | 查看详情 |
4 |
眉山市聚森凯跃物联网科技有限公司
[存续]
jusenkaiyue.cn
|
杨凯 | 2022-03-21 | 2022-03-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91511402MA7KKP7Y8F | 查看详情 |
5 | 天津隆聚科技有限公司 | 杨铁成 | 2017-01-03 | 2017-01-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91120222MA05ME7D0M | 查看详情 |
6 | 句陈科技(江苏)有限公司 | 杨琪 | 2022-05-09 | 2022-05-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320115MABLTGD351 | 查看详情 |
7 | 华清元视(重庆)科技有限公司 | 杨念 | 2022-09-30 | 2022-09-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91500112MABYKX4G3G | 查看详情 |
8 | 贵州百梦圆农业发展有限公司 | 杨再兰 | 2022-11-15 | 2022-11-15至无固定期限 | 88.88万人民币 | 91520102MAC250B83Q | 查看详情 |
9 | 广东快驰科技有限公司 | 杨邦照 | 2020-09-08 | 2020-09-08至无固定期限 | 5000万 | 91440400MA558X4F2E | 查看详情 |
10 | 陆拾玖尊(浙江)电子商务有限公司 | 杨锋华 | 2022-11-30 | 2022-11-30至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330201MAC3C9Y751 | 查看详情 |
11 | 义乌市巴曙贸易商行 | 杨闲欢 | 2022-12-20 | 2022-12-20至无固定期限 | 2万人民币 | 92330782MAC621LX14 | 查看详情 |
12 | 杭州心涤互联网服务有限公司 | 杨秋丽 | 2022-12-01 | 2022-12-01至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330109MAC5KFYBXL | 查看详情 |
13 |
云南土里土气农业科技有限公司
[存续]
ok2g.com
|
杨华杰 | 2015-05-06 | 2015-05-06至2025-05-05 | 100万人民币 | 91530103329190305Q | 查看详情 |
14 | 云拍花网络科技(昆明)有限公司 | 杨旭珊 | 2022-09-30 | 2022-09-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91530100MAC1U4WX8A | 查看详情 |
15 |
江苏星淼测控科技有限公司
[存续]
www.jsxmck.com
|
杨卫新 | 2020-04-21 | 2020-04-21至无固定期限 | 1008万人民币 | 91320831MA21ACX17P | 查看详情 |
16 |
湖南馨雅林工程技术有限公司
[存续]
www.xinyalin.com.cn
|
杨建 | 2010-04-06 | 2010-04-06至2060-04-05 | 32000万人民币 | 91430111553017056M | 查看详情 |
17 |
云南金橄榄装饰设计工程有限公司
[存续]
goldolive.cn
|
杨武陵 | 2021-01-14 | 2021-01-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91530402MA6Q2P2P8T | 查看详情 |
18 | 天津金知豆信息科技有限公司 | 李营 | 2022-03-14 | 2022-03-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91120222MA7J3RRJ4E | 查看详情 |
19 | 陕西恒源顺机械设备制造有限公司 | 杨建民 | 2019-06-04 | 2019-06-04至无固定期限 | 50万人民币 | 91610111MA6WUXKLXG | 查看详情 |
20 | 光芒(天津)文化传播有限公司 | 杨培 | 2015-02-12 | 2015-02-12至2045-02-11 | 100万人民币 | 91120104300646209L | 查看详情 |