序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆三合药业有限公司 | 杨维 | 2008-12-11 | 2008-12-11至无固定期限 | 1010万人民币 | 9150010868149616XR | 查看详情 |
2 | 茂名市电白区许喜清洁服务部 | 许开讲 | 2020-04-03 | - | - | 92440904MA54G63B2A | 查看详情 |
3 | 深圳无疆数字创新有限公司 | 杨玲艳 | 2017-12-05 | 2017-12-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5EWBX89M | 查看详情 |
4 |
致同会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
[存续]
www.grantthornton.cn
|
杨向春 | 2014-12-19 | 2014-12-18至无固定期限 | - | 91530102325292240H | 查看详情 |
5 | 衡南县湘味土特产店 | 杨靖 | 2021-09-02 | - | - | 92430422MA7AUFD06A | 查看详情 |
6 | 武陵区靖靖毛线店 | 杨靖 | 2020-08-07 | - | - | 92430702MA4RKAJ9XR | 查看详情 |
7 | 北京智策未来科技有限公司 | 付强 | 2022-12-07 | 2022-12-07至无固定期限 | 200万人民币 | 91110116MAC54GTY1C | 查看详情 |
8 | 泉州八号人投资发展有限公司 | 杨晓婷 | 2020-03-19 | 2020-03-19至2030-03-18 | 1000万人民币 | 91350581MA33MRUW1E | 查看详情 |
9 | 城阳区知站网络信息工作室 | 杨乃建 | 2022-12-19 | 2022-12-19至无固定期限 | - | 92370214MAC4M4D22E | 查看详情 |
10 | 日照芊语婚介服务有限公司 | 杨程 | 2022-12-09 | 2022-12-09至无固定期限 | 3万人民币 | 91371102MAC5WYU60E | 查看详情 |
11 | 济南槐荫融汇贸易商行 | 杨佐凤 | 2022-11-30 | 2022-11-30至无固定期限 | - | 92370104MAC43Y5U9C | 查看详情 |
12 | 青岛戎海创飞电子科技有限公司 | 杨千帆 | 2020-06-03 | 2020-06-03至无固定期限 | 2000万人民币 | 91370203MA3T6YUG6N | 查看详情 |
13 | 云南天伦酒店管理有限公司 | 杨承静 | 2022-01-27 | 2022-01-27至无固定期限 | 200万人民币 | 91532801MA7GRAP672 | 查看详情 |
14 | 西安护航教育咨询有限公司 | 杨永灿 | 2022-10-31 | 2022-10-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91610122MAB12APEXD | 查看详情 |
15 |
西安毅阳环保科技有限公司
[开业]
www.xayiyang.com
|
杨武军 | 2015-05-21 | 2015-05-21至无固定期限 | 3088万人民币 | 916101313338155310 | 查看详情 |
16 | 四川省工建油料供应链管理有限责任公司 | 杨乐文 | 2022-10-10 | 2022-10-10至无固定期限 | 2000万人民币 | 91511600MAC25P2E37 | 查看详情 |
17 | 湘西自治州源梦服装有限公司 | 杨喜燕 | 2016-04-20 | 2016-04-20至无固定期限 | 2600万人民币 | 91433100MA4L3W9D0N | 查看详情 |
18 | 湖南垒地生态科技集团有限公司 | 杨友容 | 2022-04-14 | 2022-04-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91430104MA7LK4XGXT | 查看详情 |
19 | 上海领扬服饰有限公司 | 杨孝林 | 2018-08-20 | 2018-08-20至2038-08-19 | 100万人民币 | 91310120MA1HPNM62R | 查看详情 |
20 | 成都翰祥供应链管理有限公司 | 杨雅彤 | 2022-11-21 | 2022-11-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91510107MAC4NUJG1J | 查看详情 |