序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安瑞古伦(深圳)物业管理有限公司 | 杨诚俊 | 2019-12-18 | 2019-12-18至2069-12-18 | 100万港元 | 91440300MA5G0FXH0C | 查看详情 |
2 |
大连海创投资集团有限公司
[存续]
www.hi-chance.com.cn
|
杨东 | 1998-11-28 | 1998-11-28至2036-10-12 | 146825万人民币 | 912102007113472890 | 查看详情 |
3 | 海口源滇西国际贸易有限公司 | 杨青青 | 2022-12-05 | 2022-12-05至无固定期限 | 10万人民币 | 91469002MAC5A27D4B | 查看详情 |
4 | 成都多木教育科技有限公司 | 周杨 | 2021-12-30 | 2021-12-30至无固定期限 | 200万人民币 | 91510100MA7G3CEE7P | 查看详情 |
5 | 成都南斗时空科技有限公司 | 杨莉 | 2022-11-25 | 2022-11-25至无固定期限 | 50万人民币 | 91510107MAC4TA0K1K | 查看详情 |
6 | 成都医肤嘉医疗科技有限公司 | 杨玉婷 | 2022-07-15 | 2022-07-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91510107MABTUECJ7G | 查看详情 |
7 | 海南省专技人才服务有限公司 | 杨正 | 2022-12-23 | 2022-12-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91460100MAC6R2BA9X | 查看详情 |
8 | 海口龙华达橙信息咨询工作室 | 杨达成 | 2022-12-21 | 2022-12-21至无固定期限 | - | 92460000MAC5GPLU8N | 查看详情 |
9 | 深圳古枫里文化发展有限公司 | 李诗杨 | 2010-04-19 | 2010-04-19至2040-04-19 | 20万人民币 | 91440300553859755W | 查看详情 |
10 | 西安仁康健康产业有限责任公司 | 杨亚杰 | 2022-09-16 | 2022-09-16至无固定期限 | 60万人民币 | 91610104MABXJ3JE43 | 查看详情 |
11 |
山西方胜人力资源服务有限公司
[存续]
www.fescoxs.com
|
杨晓卫 | 2005-10-09 | 2005-10-09至2025-10-08 | 200万人民币 | 91140100781004185G | 查看详情 |
12 | 盘龙区金马电子商务服务工作室 | 杨中平 | 2022-12-15 | 2022-12-15至无固定期限 | 1万人民币 | 92530103MAC5582T26 | 查看详情 |
13 | 四川莱奥科技有限公司 | 杨太来 | 2017-07-20 | 2017-07-20至无固定期限 | 5180万人民币 | 91510100MA6DEQDQ2T | 查看详情 |
14 | 龙吟长空(北京)中医诊所有限公司 | 杨景 | 2022-11-09 | 2022-11-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MAC3LD9T6A | 查看详情 |
15 |
河南斜杠网络科技有限公司
[存续]
www.hnslash.ltd
|
杨孝国 | 2020-04-21 | 2020-04-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9F06MC1B | 查看详情 |
16 | 上海米想教育科技有限公司 | 钱玉婷 | 2019-10-29 | 2019-10-29至2039-10-28 | 100万人民币 | 91310120MA1HU0UJ4E | 查看详情 |
17 | 上海庭桉网络科技有限公司 | 安长旭 | 2022-11-11 | 2022-11-11至2042-11-10 | 100万人民币 | 91310000MAC2WPD30A | 查看详情 |
18 | 大连福成大药房连锁有限公司 | 杨君勇 | 2014-05-08 | 2014-05-08至无固定期限 | 200万人民币 | 912102813114005034 | 查看详情 |
19 | 深圳市万代智控电子技术有限公司 | 杨煜昊 | 2022-12-15 | 2022-12-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HLRTC22 | 查看详情 |
20 | 成都展云图传媒科技有限公司 | 杨东 | 2022-10-13 | 2022-10-13至无固定期限 | 50万人民币 | 91510116MAC0U26B6H | 查看详情 |