序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海碧于蓝网络科技有限公司 | 杨喆 | 2021-06-02 | 2021-06-02至无固定期限 | 113.6363万人民币 | 91310115MA1K4RTD31 | 查看详情 |
2 | 广州市华奢当寄卖连锁有限公司 | 杨文冬 | 2012-04-24 | 2012-04-24至无固定期限 | 500万人民币 | 9144011359373392XT | 查看详情 |
3 | 上海圆傅信息科技有限公司 | 杨新伟 | 2022-01-17 | 2022-01-17至2052-01-16 | 2000万人民币 | 91310118MA7F4ETP2Y | 查看详情 |
4 | 东创时代(天津)科技有限公司 | 杨荣芳 | 2022-05-11 | 2022-05-11至2042-05-10 | 100万人民币 | 91120112MABMU1U47W | 查看详情 |
5 | 山东新枫网络科技有限公司 | 杨钰莹 | 2023-01-03 | 2023-01-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91370703MAC6JC2J9W | 查看详情 |
6 |
勉县婉碧网络工作室
[开业]
theaic.cn
|
杨彬 | 2022-01-03 | 2022-01-03至无固定期限 | - | 92610725MA7FYGBTXC | 查看详情 |
7 | 深圳市福田区杰戴商贸店 | 杨凯 | 2020-07-29 | 2020-07-29至无固定期限 | 13万 | 92440300MA5GAQB490 | 查看详情 |
8 | 深圳市美导智能科技有限公司 | 杨勇 | 2019-05-20 | 2019-05-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FM2RQXQ | 查看详情 |
9 | 大连乾方装饰工程有限公司 | 杨旭 | 2010-01-28 | 2010-01-28至无固定期限 | 800万人民币 | 912102045506047063 | 查看详情 |
10 | 深圳中城致景设计有限公司 | 杨威 | 2006-11-23 | 2006-11-23至无固定期限 | 500万人民币 | 914403007966448478 | 查看详情 |
11 | 仲雁国际贸易(大连)有限公司 | 杨雁公 | 2022-08-19 | 2022-08-19至无固定期限 | 520万人民币 | 91210202MABXDHQMXM | 查看详情 |
12 | 西安市雁塔区央金措商贸经营部 | 杨芳 | 2021-12-02 | - | - | 92610113MA7DW2X28K | 查看详情 |
13 | 银川苏银职业高中有限公司 | 杨文礼 | 2022-06-21 | 2022-06-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91640100MABPHA2TX0 | 查看详情 |
14 | 广州简绘软件有限公司 | 杨丽微 | 2021-09-29 | 2021-09-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9Y43YD7W | 查看详情 |
15 | 佛山市建创业精密钢带有限公司 | 古礼芬 | 2014-12-15 | 2014-12-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440608324721285C | 查看详情 |
16 | 甘肃新思艺模型制作有限责任公司 | 杨建栋 | 2019-06-06 | 2019-06-06至2049-06-05 | 100万人民币 | 91620105MA721C0J5M | 查看详情 |
17 |
广东昊阳电力建设有限公司
[开业]
www.gdhydj.com
|
杨联楷 | 2010-07-30 | 2010-07-30至无固定期限 | 3038万人民币 | 91441900559161366N | 查看详情 |
18 | 南宁市青秀区新洋电子信息技术有限公司 | 杨枝洋 | 2022-12-27 | 2022-12-27至无固定期限 | 10万人民币 | 91450103MAA7UXNE67 | 查看详情 |
19 | 白云区闲欢技术咨询服务工作室 | 杨闲欢 | 2023-01-04 | 2023-01-04至无固定期限 | - | 92520113MAC6Y81E2K | 查看详情 |
20 | 易门铜业有限公司 | 杨新国 | 1995-04-18 | 1995-04-18至无固定期限 | 20243.256833万人民币 | 91530425217792969W | 查看详情 |