序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大尧(唐山)供应链管理有限公司 | 杨红立 | 2021-11-18 | 2021-11-18至无固定期限 | 1000万人民币 | 91130294MA7C6U6DXE | 查看详情 |
2 | 遵义宇瑞建设工程有限公司 | 杨先福 | 2014-06-09 | 2014-06-09至无固定期限 | 5000万人民币 | 91520390308737076H | 查看详情 |
3 | 中山市旭远机械设备有限公司 | 杨丽 | 2022-03-15 | 2022-03-15至无固定期限 | 20万人民币 | 91442000MA7J5EGC2X | 查看详情 |
4 | 威海月贝井物资贸易有限公司 | 杨胜进 | 2017-09-06 | 2017-09-06至无固定期限 | 1000万人民币 | 91371000MA3L7KUB5X | 查看详情 |
5 | 山东十全十美网络科技有限公司 | 杨三路 | 2018-06-25 | 2018-06-25至无固定期限 | 300万人民币 | 91370481MA3M224D0H | 查看详情 |
6 | 兰山区依亿文化传媒工作室 | 刘闯 | 2021-02-26 | 2021-02-26至无固定期限 | - | 92371302MA3W91LL97 | 查看详情 |
7 | 东莞市慷世威光电科技有限公司 | 杨国容 | 2022-04-07 | 2022-04-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA7N8F5B7Q | 查看详情 |
8 |
南京万物互联科技发展有限公司
[存续]
www.njiotech.com
|
杨旭 | 2018-06-06 | 2018-06-06至无固定期限 | 2000万人民币 | 91320114MA1WN9L528 | 查看详情 |
9 | 北京国垚睿鑫商贸有限公司 | 白瑞 | 2022-10-13 | 2022-10-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91110116MAC00NLT2Q | 查看详情 |
10 |
成都市明霞科技有限公司
[存续]
www.mingxiakj.com
|
杨兆明 | 2002-12-25 | 2002-12-25至2052-12-24 | 518万人民币 | 91510106743639980J | 查看详情 |
11 | 四川绿竹植物纤维有限公司 | 杨春良 | 2022-08-16 | 2022-08-16至无固定期限 | 3000万人民币 | 91511528MABW8UP192 | 查看详情 |
12 | 杭州仁威智能科技有限公司 | 杨兵 | 2015-02-28 | 2015-02-28至2035-02-27 | 500万人民币 | 913301063281520088 | 查看详情 |
13 | 四川联志宏创信息技术有限公司 | 杨洪林 | 2019-03-23 | 2019-03-23至3999-01-01 | 100万人民币 | 91510113MA6AEK5R07 | 查看详情 |
14 | 苏州莫普迪拉信息科技有限公司 | 杨轶 | 2020-05-25 | 2020-05-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320594MA21JYA95N | 查看详情 |
15 | 江苏百分之科技有限公司 | 杨杰 | 2022-08-24 | 2022-08-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320113MA27LMMX1C | 查看详情 |
16 | 上海京橙影视文化传媒有限公司 | 杨青慧 | 2016-11-01 | 2016-11-01至2046-10-31 | 300万人民币 | 91310115MA1H8B2Q3Q | 查看详情 |
17 |
江苏基源新材料科技有限公司
[存续]
www.jsjiyuan.com
|
杨冬平 | 2014-12-31 | 2014-12-31至2044-12-30 | 5000万人民币 | 91320991323538067T | 查看详情 |
18 | 徐州元鑫信息科技有限公司 | 孙娜 | 2020-12-14 | 2020-12-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91320301MA23XJ283L | 查看详情 |
19 | 梅州市欧虹实业有限公司 | 杨洁 | 2014-08-08 | 2014-08-08至无固定期限 | 51万人民币 | 914414003042682923 | 查看详情 |
20 | 芜湖达旺物流科技有限公司 | 崔东军 | 2022-12-30 | 2022-12-30至无固定期限 | 50万人民币 | 91340221MA8PW0NY3X | 查看详情 |