序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市邦厨生鲜配送有限公司 | 杨彪 | 2022-11-16 | 2022-11-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HKAYX4C | 查看详情 |
2 | 杭州小老虎网络科技有限公司 | 杨景皓 | 2022-10-18 | 2022-10-18至9999-09-09 | 300万人民币 | 91330106MAC3G4WT0P | 查看详情 |
3 | 中宇飞猫(辽宁)科技有限公司 | 杨珂 | 2022-09-20 | 2022-09-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91210113MABYYCYU8P | 查看详情 |
4 | 芦淞区时市光网络工作室 | 杨云 | 2022-05-06 | 2022-05-06至无固定期限 | - | 92430203MABLLXGJ8T | 查看详情 |
5 | 山东执行力家居建材有限公司 | 杨伟伟 | 2021-06-23 | 2021-06-23至无固定期限 | 300万人民币 | 91370211MA94C2XN6B | 查看详情 |
6 | 成都大熊芯科技有限公司 | 杨禹萱 | 2021-09-03 | 2021-09-03至无固定期限 | 300万人民币 | 91510100MA6BT9FR72 | 查看详情 |
7 | 开封市顺河回族区慕信宇网络技术服务部 | 杨天宇 | 2023-01-09 | 2023-01-09至无固定期限 | - | 92410203MA9NFBDK20 | 查看详情 |
8 |
福建省顺时国际物流有限公司
[存续]
sincelog.com
|
杨峰 | 2022-03-08 | 2022-03-08至无固定期限 | 1319万人民币 | 91350111MA8UP0XL7T | 查看详情 |
9 | 山东宏耀钢结构网架有限公司 | 杨灿灿 | 2021-12-10 | 2021-12-10至无固定期限 | 300万人民币 | 91370882MA7DC5WD04 | 查看详情 |
10 | 自立紧固科技(湖州)有限公司 | 朱艳贤 | 2020-06-09 | 2020-06-09至9999-09-09 | 2000万人民币 | 91330503MA2D40GQ9Q | 查看详情 |
11 | 九龙坡区玖觅食品经营部 | 蔡一铭 | 2022-09-20 | 2022-09-20至无固定期限 | - | 92500107MAC0K1U01G | 查看详情 |
12 | 世通(东莞)软件科技有限公司 | 杨华 | 2022-12-16 | 2022-12-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MAC67AKN57 | 查看详情 |
13 | 徐州蓝青净化科技有限公司 | 葛祥彬 | 2018-06-07 | 2018-06-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91320312MA1WNGQG3D | 查看详情 |
14 | 湖南宝清环境工程股份有限公司 | 杨晓春 | 2016-10-13 | 2016-10-13至2036-10-12 | 500万人民币 | 91430500MA4L6TQN99 | 查看详情 |
15 | 洪江市群峰乡杨靖商店 | 杨靖 | 2022-06-28 | 2022-06-28至无固定期限 | - | 92431281MABQ4F2H5M | 查看详情 |
16 | 涟源市杨市镇艾美世家美容院 | 彭峰 | 2021-04-26 | - | - | 92431382MA4TAKFH45 | 查看详情 |
17 | 扬州市荣昌建筑信息咨询有限公司 | 万寿江 | 2013-03-06 | 2013-03-06至无固定期限 | 10万人民币 | 91321003063254163L | 查看详情 |
18 | 深圳市大峡谷亮化科技有限公司 | 杨运友 | 2022-11-04 | 2022-11-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HJRDNXN | 查看详情 |
19 |
发货宝物流(大连)有限公司
[存续]
fafawuliu.com
|
杨万芹 | 2019-06-18 | 2019-06-18至2029-06-17 | 5000万人民币 | 91210244MA0YQCF24U | 查看详情 |
20 | 出海圈跨境电子商务(北京)有限公司 | 杨晨隆 | 2022-12-05 | 2022-12-05至无固定期限 | 20万人民币 | 91110105MAC5HDNLX3 | 查看详情 |