序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
上海欣华阳国际货物运输代理有限公司
[存续]
www.xinhuayang.co
|
王晓春 | 2017-03-23 | 2017-03-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91310115MA1H8QYX51 | 查看详情 |
2 | 西南制药一厂有限公司 | 杨兴民 | 1986-06-16 | 1986-06-16至无固定期限 | 5000万人民币 | 915001172030508173 | 查看详情 |
3 | 广州金石电气科技有限公司 | 杨志强 | 2012-03-28 | 2012-03-28至无固定期限 | 3000万人民币 | 91440101591540788Q | 查看详情 |
4 | 深圳市九行星科技有限公司 | 杨广专 | 2020-11-12 | 2020-11-12至无固定期限 | 300万人民币 | 91440300MA5GG1LK8T | 查看详情 |
5 | 广东翌安科技有限公司 | 杨珺 | 2022-05-06 | 2022-05-06至无固定期限 | 501万人民币 | 91440605MABM3U3B4N | 查看详情 |
6 | 深圳龙邈堂健康科技有限公司 | 杨梽成 | 2022-02-16 | 2022-02-16至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440300MA5H7CYJ4J | 查看详情 |
7 | 广东立华门窗科技有限公司 | 杨圣件 | 2011-08-03 | 2011-08-03至无固定期限 | 500万人民币 | 914406055797179155 | 查看详情 |
8 |
深圳市欧凯德科技有限公司
[存续]
www.okdmount.com
|
杨青松 | 2012-07-24 | 2012-07-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 914403000504647861 | 查看详情 |
9 | 天津龙奇教育信息咨询有限公司 | 杨为一 | 2014-10-21 | 2014-10-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91120116300513174K | 查看详情 |
10 | 重庆中科伊黛化妆品有限公司 | 杨国忠 | 2022-07-04 | 2022-07-04至无固定期限 | 200万人民币 | 91500115MAACDU8H9L | 查看详情 |
11 | 深圳佳宸文旅有限公司 | 杨辉 | 2021-12-24 | 2021-12-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5H5X0L09 | 查看详情 |
12 | 完美世界互动(北京)科技有限公司 | 杨晓曦 | 2021-05-11 | 2021-05-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA02AULB9D | 查看详情 |
13 | 武汉青山北湖南丰设备有限公司 | 杨雯 | 2002-06-25 | 2002-06-25至无固定期限 | 2000万人民币 | 91420107737548409A | 查看详情 |
14 | 抚州市东乡区青创智慧文化发展有限公司 | 乐四梅 | 2023-01-13 | 2023-01-13至无固定期限 | 5万人民币 | 91361029MAC8394100 | 查看详情 |
15 | 湖南湘好国际旅行社有限公司 | 杨志军 | 2021-03-19 | 2021-03-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91430800MA4T65GL05 | 查看详情 |
16 | 海口德案商贸有限公司 | 杨雷 | 2022-12-06 | 2022-12-06至无固定期限 | 10万人民币 | 91460000MAC5M8Q27X | 查看详情 |
17 | 郑州市郑东新区智启科技工作室 | 杨廷潇 | 2023-01-18 | 2023-01-18至无固定期限 | - | 92410100MA9NG6W87C | 查看详情 |
18 | 庄河市青堆镇兴业三好大药房 | 杨静 | 2016-06-06 | 2016-06-06至无固定期限 | 5万人民币 | 91210283MA0QEGPJ5C | 查看详情 |
19 | 大连百兴三好大药房 | 杨静 | 2015-05-18 | 2015-05-18至无固定期限 | 20万人民币 | 91210283311597756M | 查看详情 |
20 |
北海乐信信息技术有限公司
[存续]
www.beihaituring.com
|
杨涛 | 2018-06-11 | 2018-06-11至2038-06-10 | 15494.360397万人民币 | 91450500MA5N82GK1M | 查看详情 |