序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州优福报文化发展有限公司 | 杨广玉 | 2014-10-17 | 2014-10-17至无固定期限 | 200万人民币 | 91440101320921626D | 查看详情 |
2 | 深圳科特环保科技有限公司 | 杨振祥 | 2016-03-03 | 2016-03-03至5000-01-01 | 500万人民币 | 91440300360247656D | 查看详情 |
3 | 芳华荣光(广州)信息科技有限公司 | 杨珍平 | 2020-08-09 | 2020-08-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9UQJU560 | 查看详情 |
4 | 天津市宁河联晟医养护理服务有限责任公司 | 杨玉奇 | 2022-11-11 | 2022-11-11至无固定期限 | 30万人民币 | 91120221MAC3E7B238 | 查看详情 |
5 |
湖南晶玮博科技有限公司
[存续]
www.hunanjwb.com
|
杨凤香 | 2013-06-26 | 2013-06-26至2063-06-25 | 2020万人民币 | 91430111070597391Y | 查看详情 |
6 | 上海奔牛飞翔科技有限公司 | 杨显雄 | 2021-11-25 | 2021-11-25至2041-11-24 | 8000万人民币 | 91310120MA7DH62U92 | 查看详情 |
7 | 逾垣教育科技(上海)有限公司 | 刘东来 | 2018-09-13 | 2018-09-13至无固定期限 | 200万人民币 | 91310115MA1HA8QX6X | 查看详情 |
8 | 万博时代(天津)网络科技有限公司 | 杨笔 | 2020-03-09 | 2020-03-09至无固定期限 | 200万人民币 | 91120116MA06Y8ET6F | 查看详情 |
9 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司上海分公司 | 杨磊 | 2022-11-15 | 2022-11-15至无固定期限 | - | 91310110MAC408J13J | 查看详情 |
10 | 北京舍南科技有限公司 | 杨小梅 | 2010-07-30 | 2010-07-30至2030-07-29 | 3万人民币 | 91110000560446705F | 查看详情 |
11 | 希泊密封科技(上海)有限公司 | 王永杰 | 2022-12-20 | 2022-12-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91310000MAC4MPWT19 | 查看详情 |
12 | 北京创志元元文化传媒有限公司 | 闫杨光 | 2017-08-14 | 2017-08-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91110116MA00H47X5J | 查看详情 |
13 | 希铂诚科技(上海)有限公司 | 王永杰 | 2022-12-09 | 2022-12-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91310000MAC5UNCP02 | 查看详情 |
14 | 深圳市鼎电精密工业有限公司 | 徐谷来 | 2012-04-05 | 2012-04-05至5000-01-01 | 800万人民币 | 91440300593045836J | 查看详情 |
15 | 北京信则成环境艺术有限公司 | 杨欢欢 | 2009-08-04 | 2009-08-04至无固定期限 | 800万人民币 | 91110112693272972K | 查看详情 |
16 |
湖南省嘉嘉旺电器科技股份有限公司
[存续]
hnjjwang.com
|
陈永执 | 2011-05-09 | 2011-05-09至2061-05-08 | 500万人民币 | 91430382574312935N | 查看详情 |
17 | 天津紫数健康咨询有限公司 | 杨晓红 | 2022-04-22 | 2022-04-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91120116MABLMF1K7N | 查看详情 |
18 | 深圳聚客融科技有限公司 | 杨春梅 | 2021-11-22 | 2021-11-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5H364H93 | 查看详情 |
19 | 北京宅羊科技有限公司 | 杨波 | 2023-01-13 | 2023-01-13至2053-01-12 | 100万人民币 | 91110115MAC7069N7M | 查看详情 |
20 | 北京网路科技有限公司 | 杨静 | 1999-06-09 | 1999-06-09至2029-06-08 | 2050万人民币 | 91110115700064478W | 查看详情 |