序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西福瑞森贸易有限公司 | 陈杨 | 2007-06-01 | 2007-06-01至无固定期限 | 310万人民币 | 91610000661185428W | 查看详情 |
2 | 义乌市恒确电子商务有限公司 | 杨琴 | 2018-07-19 | 2018-07-19至2038-07-18 | 100万人民币 | 91330782MA2DDUK534 | 查看详情 |
3 | 上海云鼎电子商务有限公司 | 杨仁华 | 2021-01-13 | 2021-01-13至2051-01-12 | 10万人民币 | 91310114MA1GXM126F | 查看详情 |
4 |
广西玮石矿业有限公司
[存续]
www.gxwsky.com
|
杨金良 | 2016-11-10 | 2016-11-10至无固定期限 | 600万人民币 | 91450100MA5KEMQA8T | 查看详情 |
5 | 陕西建材院建筑建材产品质量检测中心有限公司 | 杨贵俭 | 2008-08-19 | 2008-08-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91610000677915755D | 查看详情 |
6 | 江苏泽旭工程材料有限公司 | 杨春生 | 2020-10-16 | 2020-10-16至无固定期限 | 8800万人民币 | 91320925MA22PGC33G | 查看详情 |
7 | 智尊宝数字科技(北京)有限公司 | 杨红姣 | 2016-01-19 | 2016-01-19至2046-01-18 | 800万人民币 | 91110106MA0037YT6Y | 查看详情 |
8 |
上海特金商贸有限公司
[存续]
www.shtejin.com
|
董昕 | 2000-03-29 | 2000-03-29至无固定期限 | 50万人民币 | 913101156316656073 | 查看详情 |
9 | 洛阳桔叶网络科技有限公司 | 杨鹏程 | 2016-11-29 | 2016-11-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410300MA3XFHER0T | 查看详情 |
10 | 上海厚益自动化科技有限公司 | 杨海勇 | 2013-07-12 | 2013-07-12至2023-07-11 | 500万人民币 | 913101200729727579 | 查看详情 |
11 | 温州淘游文化创意发展有限公司 | 杨国俊 | 2021-03-12 | 2021-03-12至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330327MA2L296P8X | 查看详情 |
12 | 广西南宁立鑫网络科技有限公司 | 杨成伟 | 2022-08-26 | 2022-08-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91450100MABW30AB6M | 查看详情 |
13 |
天津深蓝公共卫生咨询服务中心
[]
tjtz.org
|
杨杰 | 2014-10-31 | 3万 | 52120000300639156T | 查看详情 | |
14 | 广州学果科技有限公司 | 杨艳苗 | 2022-08-12 | 2022-08-12至无固定期限 | 10万人民币 | 91440115MABX0QE311 | 查看详情 |
15 | 深圳宥易信息技术有限公司 | 杨野 | 2021-08-23 | 2021-08-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GY6NY7Y | 查看详情 |
16 | 枣庄市腾达服饰有限公司 | 杨景荣 | 2014-01-28 | 2014-01-28至无固定期限 | 600万人民币 | 913704020921975085 | 查看详情 |
17 |
杭州筑家易电子商务有限公司
[存续]
www.zhujia360.com
|
杨斌 | 2013-06-24 | 2013-06-24至9999-12-31 | 1000万人民币 | 91330110070971048Q | 查看详情 |
18 | 大连伊人到家健康管理有限公司 | 杨玉亮 | 2022-04-26 | 2022-04-26至无固定期限 | 1万人民币 | 91210231MABM8GX982 | 查看详情 |
19 | 重庆珩键邦金属制品有限公司 | 杨健 | 2021-01-27 | 2021-01-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91500113MA61C90H88 | 查看详情 |
20 |
京田股份有限公司
[存续]
jingtiangf.com
|
杨斌田 | 2018-05-11 | 2018-05-11至无固定期限 | 10000万人民币 | 91370400MA3N44RD4B | 查看详情 |