序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 习水县城建交通投资(集团)有限公司 | 杨存岭 | 2017-08-17 | 2017-08-17至无固定期限 | 100000万人民币 | 91520330MA6E84M727 | 查看详情 |
2 | 广东精正工程项目管理有限公司 | 杨艳宇 | 2020-04-21 | 2020-04-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91440605MA54JJEQ7X | 查看详情 |
3 | 南阳市康圣粮油有限公司 | 杨星运 | 2008-11-07 | 2008-11-07至无固定期限 | 2000万人民币 | 91411303L0127353XD | 查看详情 |
4 | 贵州鸿祥安全咨询服务有限公司 | 杨显仁 | 2017-12-08 | 2017-12-08至2067-12-07 | 400万人民币 | 91520623MA6GK8AJ2N | 查看详情 |
5 | 云南大音互联网络科技有限公司 | 杨希 | 2020-03-27 | 2020-03-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91530100MA6PDBGN13 | 查看详情 |
6 | 武陵区友缘足浴店 | 杨海英 | 2021-08-17 | - | - | 92430702MA7ANF769H | 查看详情 |
7 | 濮阳市中祺银泰大数据科技有限公司 | 杨建华 | 2022-07-12 | 2022-07-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410900MA9LLFJ68U | 查看详情 |
8 | 童话城堡(上海)餐饮管理有限公司 | 杨洁 | 2016-12-30 | 2016-12-30至2046-12-29 | 150万人民币 | 91310110MA1G8B7P6J | 查看详情 |
9 | 海南可爱多网络科技有限公司 | 杨倩 | 2022-08-29 | 2022-08-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91460106MAA9A7N977 | 查看详情 |
10 | 福建长将网络科技有限公司 | 冯与奇 | 2022-07-08 | 2022-07-08至2072-07-07 | 1000.000000万 | 91350102MABT8MWD7G | 查看详情 |
11 | 郑州米兜科技有限公司 | 杨付庄 | 2022-08-25 | 2022-08-25至无固定期限 | 1200万人民币 | 91410100MA9LWYR01Q | 查看详情 |
12 | 北京无隅资产管理有限公司 | 杨志诚 | 2017-10-09 | 2017-10-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110111MA01810B44 | 查看详情 |
13 |
山西诒远堂食品有限公司
[存续]
www.rsb.net
|
杨冰 | 2020-03-09 | 2020-03-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91141121MA0KXRG27M | 查看详情 |
14 | 东方大地(武汉)保险经纪有限公司 | 杨永锋 | 2004-07-21 | 2004-07-21至2034-06-30 | 6150万人民币 | 91420103764615056Y | 查看详情 |
15 | 郑州左轮网络科技有限公司 | 杨赖货 | 2022-08-10 | 2022-08-10至无固定期限 | 10万人民币 | 91410100MA9LR2LD5L | 查看详情 |
16 |
赛隆(杭州)健康科技有限公司
[存续]
www.yjz8120.cn
|
施南华 | 2019-08-28 | 2019-08-28至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330183MA2GPQU971 | 查看详情 |
17 |
阜新交通建设投资集团有限责任公司
[存续]
www.lnfxjt.cn
|
杨成东 | 2016-09-13 | 2016-09-13至2036-08-05 | 1200万人民币 | 91210900MA0QFJAH7T | 查看详情 |
18 | 丹东市元宝区幸福的炸鸡沙拉饭店 | 杨世伟 | 2014-09-10 | - | 5万人民币 | 91210602318621245U | 查看详情 |
19 | 内蒙古万商云网络科技有限公司 | 杨维玲 | 2022-08-05 | 2022-08-05至2052-08-04 | 100万人民币 | 91150102MABUHWCM0M | 查看详情 |
20 | 重庆呱客网络科技有限公司 | 杨勤进 | 2022-07-15 | 2022-07-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91500108MABU6W0558 | 查看详情 |