序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新学源(深圳)教育集团有限公司 | 杨燕 | 2017-04-01 | 2017-04-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5EF56025 | 查看详情 |
2 | 成都晖汉网络科技有限公司 | 廖杨坤 | 2022-08-01 | 2022-08-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MABTJPNNXP | 查看详情 |
3 | 河北华煤机械制造有限公司 | 杨淏然 | 2006-06-13 | 2006-06-13至无固定期限 | 2000万人民币 | 91131082789817009E | 查看详情 |
4 |
上海极锐星瀚传感技术有限公司
[存续]
www.jrsensing.com
|
杨军 | 2021-10-21 | 2021-10-21至2071-10-20 | 500万人民币 | 91310118MA7B40PB0U | 查看详情 |
5 | 内蒙古律动文化传媒有限公司 | 杨艳艳 | 2018-10-19 | 2018-10-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91150102MA13N05335 | 查看详情 |
6 | 茂名市易辉腾贸易有限公司 | 杨宏余 | 2022-01-18 | 2022-01-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91440923MA7GDMWB92 | 查看详情 |
7 | 北京光速发卡网络科技服务有限公司 | 杨光进 | 2022-05-26 | 2022-05-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MABPEA2C4J | 查看详情 |
8 | 深圳童颜化妆品有限公司 | 杨春香 | 2020-07-28 | 2020-07-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GAMNK5Y | 查看详情 |
9 | 杭州博隆利教育科技有限公司 | 杨瑾 | 2020-09-07 | 2020-09-07至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330104MA2J188Q9L | 查看详情 |
10 | 成都职升树科技有限公司 | 杨剑超 | 2021-08-23 | 2021-08-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA663UR97D | 查看详情 |
11 | 桦川县富和商贸有限公司 | 杨柏松 | 2022-07-20 | 2022-07-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91230826MABTMKNC22 | 查看详情 |
12 | 郑州市郑东新区发咖网络工作室 | 杨朋欢 | 2022-07-18 | - | - | 92410100MA9LMF7AXX | 查看详情 |
13 |
郑州明泰轻钢房屋工程有限公司
[存续]
www.zzmtqg.com
|
杨森 | 2018-11-15 | 2018-11-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91410103MA461AJDXU | 查看详情 |
14 | 深圳盗梦信息科技有限公司 | 杨允辉 | 2016-10-27 | 2016-10-27至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300MA5DN7JG42 | 查看详情 |
15 | 广州市潞达餐饮管理有限公司 | 杨建军 | 2002-02-07 | 2002-02-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440104734905554M | 查看详情 |
16 | 成都伞塔食品有限公司 | 杨军 | 2011-06-01 | 2011-06-01至无固定期限 | 2000万人民币 | 915101225746000059 | 查看详情 |
17 | 广州市越秀区拉胡贸易商行 | 杨立新 | 2020-09-16 | - | - | 92440101MA9UTXLJ8P | 查看详情 |
18 | 天府新区成都片区华阳志扬曼瑞信息咨询服务部 | 石大杨 | 2022-07-20 | 2022-07-20至无固定期限 | - | 92510100MABU614Y3W | 查看详情 |
19 |
青岛爱来客商业管理有限公司
[开业]
www.hilike.me
|
杨邵华 | 2017-05-05 | 2017-05-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91370203MA3DLBHW95 | 查看详情 |
20 | 黔江区奎哥烟酒便利店 | 李奎 | 2021-12-17 | - | - | 92500114MA7FHMYF5A | 查看详情 |