序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东国龙空间文化传媒有限公司 | 杨官林 | 2016-05-27 | 2016-05-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91371312MA3CB9HX6Q | 查看详情 |
2 | 旺苍县兴旺国投城乡建设开发有限公司 | 杨权 | 2017-11-22 | 2017-11-22至无固定期限 | 5000万人民币 | 91510821MA64K8AT3C | 查看详情 |
3 | 惠州市粤海国际旅行社有限公司 | 黄桂杨 | 2018-12-11 | 2018-12-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91441302MA52M3KG40 | 查看详情 |
4 | 钛硕电子科技(东莞)有限公司 | 杨云利 | 2022-06-09 | 2022-06-09至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900MABQDUFJ4T | 查看详情 |
5 | 深圳狼图腾户外休闲运营有限公司 | 杨培源 | 2021-01-29 | 2021-01-29至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5GLFHX4U | 查看详情 |
6 | 淮滨县文唐建筑工程有限公司 | 陈志宏 | 2022-06-28 | 2022-06-28至无固定期限 | 30万人民币 | 91411527MA9LH54Q78 | 查看详情 |
7 | 海南源域文化科技有限公司 | 杨旭 | 2022-07-11 | 2022-07-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91460300MABU0RWYX0 | 查看详情 |
8 | 东莞市闯天下消防工程有限公司 | 杨江 | 2021-08-31 | 2021-08-31至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900MA572T2H4J | 查看详情 |
9 | 江西东润建设工程有限公司 | 杨婷 | 1998-06-29 | 1998-06-29至无固定期限 | 11172万人民币 | 91360602723922770N | 查看详情 |
10 | 北京鼎业昌隆机电制冷设备有限公司 | 杨荣超 | 2010-12-06 | 2010-12-06至2030-12-05 | 100万人民币 | 91110106565776391F | 查看详情 |
11 |
广州市飞鱼工业设计有限公司
[开业]
www.feish.com.cn
|
杨腾飞 | 2015-12-24 | 2015-12-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91440113MA59B8KG40 | 查看详情 |
12 | 九江军创企业管理有限公司 | 杨欢 | 2022-04-21 | 2022-04-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91360402MA7M0QKU35 | 查看详情 |
13 | 西安聚金砌石房地产营销策划有限公司 | 杨帆 | 2020-11-26 | 2020-11-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91610113MAB0MC704L | 查看详情 |
14 | 陕西省交通运输技术服务中心 | 杨军 | 0001-01-01 | 12610000435234500D | 查看详情 | ||
15 | 北京本梧科技有限公司 | 杨硕 | 2022-06-23 | 2022-06-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91110108MABRE04709 | 查看详情 |
16 | 上海乐超医疗科技有限公司 | 杨东波 | 2021-02-05 | 2021-02-05至2041-02-04 | 1000万人民币 | 91310118MA1JP5EH4F | 查看详情 |
17 | 湖南湘点文化传播有限公司 | 杨素芳 | 2019-03-29 | 2019-03-29至2069-03-28 | 200万人民币 | 91430111MA4QC6LY1K | 查看详情 |
18 | 众创智慧(北京)网络科技有限公司 | 杨慧 | 2022-05-24 | 2022-05-24至无固定期限 | 50万人民币 | 91110119MABN6JY417 | 查看详情 |
19 | 深圳聚生生物科技有限公司 | 杨义浒 | 2021-07-19 | 2021-07-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GWMNU7Q | 查看详情 |
20 | 四川海科恩环境工程集团有限公司 | 杨顺昌 | 2021-12-30 | 2021-12-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510107MA7G3DCC01 | 查看详情 |