序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉宾彬有礼商贸有限公司 | 杨洋 | 2021-09-01 | 2021-09-01至无固定期限 | 50万人民币 | 91420112MA4F2CRH2N | 查看详情 |
2 | 武汉市洪山区扬涛酒馆 | 杨涛 | 2022-03-17 | - | - | 92420111MA7KQF8YXJ | 查看详情 |
3 | 山东自立建筑装饰工程有限公司 | 杨建东 | 2009-02-25 | 2009-02-25至无固定期限 | 2066万人民币 | 91370683684841272U | 查看详情 |
4 | 圣世缘(北京)运动科技发展有限公司 | 钱杨 | 2022-03-16 | 2022-03-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91110108MA7JE22U7U | 查看详情 |
5 | 青岛程顺户外用品有限公司 | 杨岳峰 | 2016-06-12 | 2016-06-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91370214MA3CBYLH9R | 查看详情 |
6 |
国家卫生健康委能力建设和继续教育中心
[]
中国现代医院管理网.cn
|
杨爱平 | 0001-01-01 | 10万 | 121000007178319368 | 查看详情 | |
7 | 东莞好工作人力资源有限公司 | 杨佳芬 | 2019-03-15 | 2019-03-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900MA530DX8X8 | 查看详情 |
8 | 武汉南湖悦创无限科技有限公司 | 杨菲 | 2017-07-31 | 2017-07-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91420111MA4KW5CG81 | 查看详情 |
9 | 徐州战斧智能装备有限公司 | 杨芬 | 2022-01-26 | 2022-01-26至无固定期限 | 300万人民币 | 91320322MA7GPHWG1J | 查看详情 |
10 | 值得控股(深圳)有限公司 | 杨栋梁 | 2022-05-13 | 2022-05-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HB67Q5W | 查看详情 |
11 |
杭州鸿亮膜结构工程有限公司
[存续]
hzhlmjg.com
|
杨红亮 | 2020-05-11 | 2020-05-11至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330183MA2HXB0P0K | 查看详情 |
12 | 深圳伊莎兰文化传播有限公司 | 杨寅 | 2013-10-31 | 2013-10-31至5000-01-01 | 10万人民币 | 91440300081881371A | 查看详情 |
13 | 广州芮希商贸有限公司 | 杨珊 | 2017-11-23 | 2017-11-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5ALY3Q48 | 查看详情 |
14 | 厦门久梦科技有限公司 | 杨智明 | 2021-10-25 | 2021-10-25至2061-10-24 | 100万人民币 | 91350206MA8U5Q4J8X | 查看详情 |
15 | 成都元康堂科技有限公司 | 郑杨 | 2019-03-29 | 2019-03-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91510106MA6A1MTB7B | 查看详情 |
16 | 秀山县智慧秀城网络传媒有限公司 | 陈林 | 2015-04-09 | 2015-04-09至无固定期限 | 200万人民币 | 915002413396304662 | 查看详情 |
17 |
广州中科宇航探索技术有限公司
[开业]
www.cas-space.com
|
杨毅强 | 2018-12-19 | 2018-12-19至无固定期限 | 4232.0342万人民币 | 91110112MA01G95012 | 查看详情 |
18 | 宜宾市航务事务中心(四川省宜宾市地方海事事务中心、四川省宜宾市船舶检验事务中心) | 杨立朝 | 0001-01-01 | 12511200452066625N | 查看详情 | ||
19 | 四川辉晔科技有限公司 | 杨婷 | 2022-06-23 | 2022-06-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MABQJMD151 | 查看详情 |
20 | 晋江市安海镇晨扬模具加工厂 | 杨建良 | 2020-03-11 | - | - | 92350582MA33LN7J2K | 查看详情 |