序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市金盛鑫科技有限公司 | 杨柏林 | 2012-12-19 | 2012-12-19至2022-12-19 | 300万人民币 | 91440300058982123Y | 查看详情 |
2 | 蓝山县杨良广水果店 | 杨广良 | 2022-03-27 | 2022-03-27至无固定期限 | 1万人民币 | 92431127MA7L26FE6G | 查看详情 |
3 | 忻州一运顺通汽车运输有限公司 | 杨新婵 | 2019-09-20 | 2019-09-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91140902MA0KPYWB88 | 查看详情 |
4 | 成都近无忧网络科技有限公司 | 杨坤 | 2022-06-10 | 2022-06-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MABQ8P58X6 | 查看详情 |
5 |
沈阳力矩直流电机电气有限公司
[开业]
syljzl.1688.com
|
杨振会 | 2009-06-25 | 2009-06-25至2039-06-24 | 50万人民币 | 91210106687489649C | 查看详情 |
6 | 西安巨瑞医疗科技有限公司 | 杨博 | 2019-03-27 | 2019-03-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91610104MA6WL5C87G | 查看详情 |
7 | 天津皓瑞驰商贸有限公司 | 杨帆 | 2022-06-01 | 2022-06-01至无固定期限 | 300万人民币 | 91120110MABPW0M47K | 查看详情 |
8 | 厦门嘟果网络科技有限公司 | 杨阿燕 | 2021-03-04 | 2021-03-04至2061-03-03 | 150万人民币 | 91350211MA8RJTWC0C | 查看详情 |
9 |
瑞益荣融(北京)投资管理有限公司
[存续]
real-capital.cn
|
杨旗 | 2009-06-16 | 2009-06-16至2029-06-15 | 3000万人民币 | 91110108690821374X | 查看详情 |
10 | 河南逸祥卫生科技有限公司 | 杨自强 | 2017-05-22 | 2017-05-22至无固定期限 | 501万人民币 | 91410183MA4111HYXM | 查看详情 |
11 | 佛山市每好科技有限公司 | 杨晓垒 | 2022-01-20 | 2022-01-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MA7F912N6W | 查看详情 |
12 | 上海日溓门业有限公司 | 杨茂南 | 2017-02-28 | 2017-02-28至2037-02-27 | 50万人民币 | 91310113MA1GLCX94A | 查看详情 |
13 | 贵州腾翔锐利暖通科技有限公司 | 杨海波 | 2020-09-21 | 2020-09-21至无固定期限 | 1180万人民币 | 91522731MAAJYG9925 | 查看详情 |
14 | 洛阳逸安气体科技有限公司 | 杨鑫 | 2021-09-24 | 2021-09-24至无固定期限 | 300万人民币 | 91410303MA9K88GX9M | 查看详情 |
15 |
广州平行鲸优科技有限公司
[开业]
xnplanet.cn
|
杨玉玲 | 2022-04-12 | 2022-04-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106MA7M31G19M | 查看详情 |
16 | 东莞市言西信息科技有限公司 | 杨正安 | 2018-05-11 | 2018-05-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA51NFGPXH | 查看详情 |
17 | 东莞市亿业五金制品有限公司 | 杨振能 | 2014-04-08 | 2014-04-08至无固定期限 | 10万人民币 | 9144190009735201XF | 查看详情 |
18 |
河北安达电气科技有限公司
[存续]
www.addq.cn
|
杨国安 | 2001-02-26 | 2001-02-26至无固定期限 | 5004万人民币 | 911306077009951418 | 查看详情 |
19 | 广西兴萌工业设备有限公司 | 黄武忠 | 2022-06-13 | 2022-06-13至无固定期限 | 200万人民币 | 91450100MABQWY9A72 | 查看详情 |
20 | 鲸采国际供应链河南有限公司 | 杨广俊 | 2022-06-16 | 2022-06-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91411421MA9LEEPY4Y | 查看详情 |