序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汾阳市展哇哇文化传媒部 | 杨增伟 | 2022-06-01 | 2022-06-01至无固定期限 | - | 92141182MA7XQA72X1 | 查看详情 |
2 | 重庆市开州区金来陶瓷有限公司 | 杨本见 | 2014-05-16 | 2014-05-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 915002343048900818 | 查看详情 |
3 | 崇川区振扬服装经营部 | 杨振兴 | 2017-02-21 | - | 1万人民币 | 92320602MA1NEH8G4C | 查看详情 |
4 | 四川天骐睿教育信息咨询有限公司 | 范杨 | 2020-10-13 | 2020-10-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91510107MA6BU5BC3H | 查看详情 |
5 | 四川翔海教育信息咨询有限公司 | 杨智翔 | 2021-06-01 | 2021-06-01至无固定期限 | 10万人民币 | 91510100MA63E2U89N | 查看详情 |
6 | 厦门市要悟医疗科技有限公司 | 杨昭蓉 | 2021-12-23 | 2021-12-23至2071-12-22 | 700万人民币 | 91350203MA8UF0WN2C | 查看详情 |
7 |
江苏申牌万向轮有限公司
[存续]
www.shenpai.com
|
杨建平 | 2000-04-17 | 2000-04-17至2050-04-16 | 1118万人民币 | 91320281718654564R | 查看详情 |
8 |
重庆装网科技有限公司
[存续]
www.zhcoo.com
|
徐涛 | 2009-09-01 | 2009-09-01至无固定期限 | 200万人民币 | 91500107693915456A | 查看详情 |
9 | 张家港市碧玉阁珠宝有限公司 | 贾青青 | 2018-06-29 | 2018-06-29至无固定期限 | 300万人民币 | 91320582MA1WT3FT7Q | 查看详情 |
10 | 固始县言越商贸有限公司 | 杨家中 | 2021-06-01 | 2021-06-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91411525MA9GXXM91R | 查看详情 |
11 | 杭州瑞甲新材料科技有限公司 | 杨宏祥 | 2014-01-10 | 2014-01-10至9999-09-09 | 100万人民币 | 913301100888704489 | 查看详情 |
12 | 延边优网网络科技开发有限公司 | 杨绍兵 | 2018-09-28 | 2018-09-28至2038-09-27 | 50万人民币 | 91222401MA16XLB1X8 | 查看详情 |
13 |
模晰文化传媒(北京)有限公司
[存续]
www.q1q2.com.cn
|
叶伟民 | 2011-06-16 | 2011-06-16至2041-06-15 | 100万人民币 | 911101165768857533 | 查看详情 |
14 | 沈阳建晟电子商务有限公司 | 罗杨 | 2022-05-26 | 2022-05-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91210103MABNPXC6XD | 查看详情 |
15 |
扬州雷励斯机电设备有限公司
[存续]
www.llsjd.com
|
杨坚 | 2011-01-04 | 2011-01-04至2031-01-03 | 100万人民币 | 91321084567760166H | 查看详情 |
16 | 常熟市恒瑞塑胶有限公司 | 车强 | 2012-07-13 | 2012-07-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91320581050226040J | 查看详情 |
17 |
东莞市众鑫钢结构工程有限公司
[开业]
www.zxgjg.net
|
罗杨斌 | 2014-03-26 | 2014-03-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900096037712A | 查看详情 |
18 | 江苏时令健康科技有限公司 | 张杨惠 | 2021-07-28 | 2021-07-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91321300MA26N1MT1H | 查看详情 |
19 | 南京干企培训中心 | 杨红飞 | 2020-05-07 | - | 100万人民币 | 91320111MA21E2BR4L | 查看详情 |
20 | 哈尔滨佰森科贸有限公司 | 杨再超 | 2006-10-26 | 2006-10-26至无固定期限 | 210万人民币 | 912301997930601335 | 查看详情 |