序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波泳泰泳池设备有限公司 | 刘波 | 2016-04-26 | 2016-04-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91330212MA281W609Y | 查看详情 |
2 | 成都科蓉商务服务有限公司 | 杨开强 | 2007-05-09 | 2007-05-09至2057-05-07 | 20000万人民币 | 91510115660483546P | 查看详情 |
3 | 河南友盾文化科技有限公司 | 杨培庆 | 2022-05-07 | 2022-05-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9L6PLFXM | 查看详情 |
4 | 北京地理标志产业协会 | 杨永岗 | 2019-12-24 | 51110000MJ012298XU | 查看详情 | ||
5 | 广西广缆科技集团有限公司 | 杨国柱 | 2009-10-21 | 2009-10-21至无固定期限 | 25180万人民币 | 914501006953804751 | 查看详情 |
6 | 安徽科泱自动化设备有限公司 | 杨连军 | 2022-04-29 | 2022-04-29至无固定期限 | 569.19万人民币 | 91341181MA8P0A01X7 | 查看详情 |
7 |
无锡市凯珑通用零部件制造有限公司
[存续]
www.wxlsyj.com
|
吴云龙 | 2003-01-15 | 2003-01-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91320206745563027G | 查看详情 |
8 |
北京网视佳讯科技有限公司
[存续]
yaoland.cn
|
杨亚红 | 2006-08-25 | 2006-08-25至2026-08-24 | 1000万人民币 | 911101127934497636 | 查看详情 |
9 | 郑州中晟知识产权服务有限公司 | 靳振宏 | 2021-11-19 | 2021-11-19至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA9KFTE95U | 查看详情 |
10 | 大庆市迈亚微云科技有限公司 | 杨东明 | 2022-03-15 | 2022-03-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91230603MA7KW1U063 | 查看详情 |
11 |
河北道合文化传媒有限公司
[存续]
www.daohehotel.cn
|
杨彦良 | 2008-07-09 | 2008-07-09至2028-07-08 | 300万人民币 | 911301046773723592 | 查看详情 |
12 | 新疆格林贝尔文化传媒有限公司 | 杨帆 | 2017-09-25 | 2017-09-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91650100MA77MX1X24 | 查看详情 |
13 | 徐州可丽尔环保科技有限公司 | 杨杰 | 2020-05-09 | 2020-05-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91320305MA21ENT801 | 查看详情 |
14 | 卡布姆(北京)科技有限公司 | 杨濛 | 2021-10-29 | 2021-10-29至2051-10-28 | 125万人民币 | 91110105MA04GNNH65 | 查看详情 |
15 | 泊头中安冀雨环保设备有限公司 | 王占省 | 2022-05-06 | 2022-05-06至2052-05-05 | 1000万人民币 | 91130981MABM3RLHXM | 查看详情 |
16 |
浙江七色彩虹控股集团有限公司
[存续]
www.siris.com.cn
|
杨宝林 | 1999-09-24 | 1999-09-24至9999-09-09 | 5008万人民币 | 91330600717679831A | 查看详情 |
17 | 银河荟(北京)文化传播有限公司 | 杨萌 | 2020-05-26 | 2020-05-26至2050-05-25 | 100万人民币 | 91110105MA01RH4P1F | 查看详情 |
18 | 美鹿健康产业(武汉)有限公司 | 牛雪杨 | 2020-11-03 | 2020-11-03至2050-11-02 | 1000万人民币 | 91420100MA49LG1QXM | 查看详情 |
19 | 宁波华亿普光电科技有限公司 | 杨西进 | 2022-04-12 | 2022-04-12至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330282MA7N9K5W8F | 查看详情 |
20 | 阳原东广箱包有限公司 | 杨东广 | 2022-03-16 | 2022-03-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91130727MA7L0M6G84 | 查看详情 |