序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市伟林达线路有限公司 | 杨培炳 | 2015-05-29 | 2015-05-29至5000-01-01 | 500万人民币 | 91440300342669126E | 查看详情 |
2 | 广东华闻工程设计有限公司 | 杨炳鹏 | 2020-12-10 | 2020-12-10至无固定期限 | 860万人民币 | 91440101MA9W1URE6F | 查看详情 |
3 | 湖北惠卡多科技有限公司 | 杨强 | 2021-11-25 | 2021-11-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91420582MA4F52GU8G | 查看详情 |
4 | 东莞市开源木业有限公司 | 杨丽菊 | 2015-01-27 | 2015-01-27至无固定期限 | 50万人民币 | 914419003249963694 | 查看详情 |
5 | 深圳市尔骏科技有限公司 | 杨德美 | 2019-07-18 | 2019-07-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FPQQ37P | 查看详情 |
6 | 易县巧夫子日杂百货铺 | 杨国强 | 2022-04-21 | - | - | 92130633MA7M156U21 | 查看详情 |
7 | 河北卡密尔密封科技有限公司 | 胡立卿 | 2021-07-23 | 2021-07-23至无固定期限 | 300万人民币 | 91130529MA0GL0U66T | 查看详情 |
8 | 武汉市江岸区万景户外遮阳蓬经营部 | 杨志伟 | 2015-07-08 | - | 8万人民币 | 92420102MA4KPYQ07B | 查看详情 |
9 | 武汉云信合科技有限公司 | 杨果 | 2015-01-28 | 2015-01-28至2025-01-27 | 10万人民币 | 91420112303639514E | 查看详情 |
10 | 深圳市鲲鲨科技有限公司 | 胡程 | 2018-06-05 | 2018-06-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5F5WMY2L | 查看详情 |
11 | 四川西文智创科技有限公司 | 杨笛 | 2020-11-06 | 2020-11-06至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510100MA6A95GCXB | 查看详情 |
12 | 万山区予桀贸易商行 | 杨子文 | 2022-06-08 | 2022-06-08至无固定期限 | - | 92520603MABQAGQ55P | 查看详情 |
13 | 镇江西田印刷发展有限公司 | 杨晨 | 2007-02-06 | 2007-02-06至无固定期限 | 60万人民币 | 91321112798325196E | 查看详情 |
14 | 成都天府见山农业有限公司 | 杨燕蓉 | 2021-05-21 | 2021-05-21至无固定期限 | 3000万人民币 | 91510100MA65RY9506 | 查看详情 |
15 | 北京中安货运代理有限公司 | 杨国安 | 2011-07-05 | 2011-07-05至2041-07-04 | 300万人民币 | 911101135790864477 | 查看详情 |
16 | 北京东阳镂云木雕科技有限公司 | 杨如柱 | 2016-06-08 | 2016-06-08至2046-06-07 | 100万人民币 | 91110112MA00646Q1C | 查看详情 |
17 |
深圳市曲同科技有限公司
[存续]
www.iqutong.com
|
杨旭锋 | 2014-05-29 | 2014-05-29至5000-01-01 | 500万人民币 | 91440300306161309T | 查看详情 |
18 | 滨州昶得隆商贸有限公司 | 成丽丽 | 2020-11-27 | 2020-11-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91371626MA3UFUQT6X | 查看详情 |
19 |
金复凯物流科技(广州)有限公司
[在业]
tgvs.com.cn
|
杨成杰 | 2019-03-14 | 2019-03-14至无固定期限 | 204.0818万人民币 | 91440101MA5CMH9M0R | 查看详情 |
20 | 温州永兆丰进出口有限公司 | 杨伟光 | 2020-12-17 | 2020-12-17至9999-09-09 | 3000万人民币 | 91330304MA2JCTRR5B | 查看详情 |