序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北宇藏科技有限公司 | 唐善煌 | 2022-05-13 | 2022-05-13至无固定期限 | 800万人民币 | 91420106MABMM04F58 | 查看详情 |
2 | 创业黑马(北京)财税科技有限公司 | 周莉 | 2021-06-15 | 2021-06-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91110116MA04BKF513 | 查看详情 |
3 | 四川天使阿姨家政服务有限责任公司 | 刘帅 | 2022-05-26 | 2022-05-26至无固定期限 | 200万人民币 | 91510105MABP4QWJ1A | 查看详情 |
4 |
武汉世纪搜科技有限公司
[存续]
www.citexs.com
|
杨文强 | 2021-04-20 | 2021-04-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91420100MA49QQDM8E | 查看详情 |
5 | 天津海光药业股份有限公司 | 杨继林 | 1988-08-11 | 1988-08-11至无固定期限 | 5743万人民币 | 91120116104312084L | 查看详情 |
6 |
湖州吉春贸易有限公司
[存续]
www.yunchoose.com
|
蒋金津 | 2012-09-13 | 2012-09-13至9999-09-09 | 100万人民币 | 913305000542479148 | 查看详情 |
7 |
亚航传媒(广东)有限公司
[在业]
www.chinaairasia.com
|
杨大靖 | 2016-05-23 | 2016-05-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA4UPXG424 | 查看详情 |
8 | 郑州奇伟机械设备有限公司 | 杨延伟 | 2017-10-16 | 2017-10-16至无固定期限 | 50万人民币 | 91410182MA44GGJ69E | 查看详情 |
9 | 广西英深信息技术有限公司 | 杨慧英 | 2022-05-26 | 2022-05-26至无固定期限 | 200万人民币 | 91450100MABPE6LQ9Q | 查看详情 |
10 | 深圳市中创检测技术有限公司 | 杨荣荣 | 2020-12-23 | 2020-12-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GJJNK6A | 查看详情 |
11 | 深圳金宝贝生物科技有限公司 | 杨丰学 | 2022-05-19 | 2022-05-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HBEGNX2 | 查看详情 |
12 | 上海溯栎信息技术有限公司 | 杨扬 | 2021-07-06 | 2021-07-06至2041-07-05 | 1000万人民币 | 91310115MA1HBPA73J | 查看详情 |
13 |
成都买到心动科技有限公司
[存续]
www.buydance.com
|
杨超 | 2020-10-22 | 2020-10-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA62XFRE7T | 查看详情 |
14 | 上海易樾科技有限公司 | 金明 | 2021-09-15 | 2021-09-15至2041-09-14 | 5000万人民币 | 91310000MA7BT9KE4P | 查看详情 |
15 | 上海资始建筑设计咨询事务所 | 张杨 | 2019-12-12 | - | 10万人民币 | 91310120MA1HUG8W4G | 查看详情 |
16 | 陕西长翼文化发展有限公司 | 杨颜泽 | 2017-12-07 | 2017-12-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91610303MA6XDT34XD | 查看详情 |
17 | 成都顺捷优选电子商务有限公司 | 杨希浩 | 2021-05-11 | 2021-05-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA67C5GH4J | 查看详情 |
18 | 深圳市华奕轩餐饮管理有限公司 | 杨敏 | 2020-10-21 | 2020-10-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GEPW68A | 查看详情 |
19 | 济南草根记者网络技术有限公司 | 杨士红 | 2017-06-09 | 2017-06-09至无固定期限 | 200万人民币 | 91370104MA3DTNHK7W | 查看详情 |
20 |
深圳市安腾检测技术有限公司
[存续]
www.antenglab.com
|
杨冲 | 2015-04-01 | 2015-04-01至5000-01-01 | 300万人民币 | 91440300335059610G | 查看详情 |