序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京泰坦云端恒胜企业管理有限公司 | 林杨 | 2019-09-29 | 2019-09-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01MY3BX3 | 查看详情 |
2 | 斑布自动化(苏州)有限公司 | 史杨辰 | 2021-11-30 | 2021-11-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91320583MA7DPG327F | 查看详情 |
3 | 佛山市中篷新型材料有限公司 | 邱炜春 | 2022-04-14 | 2022-04-14至无固定期限 | 50万人民币 | 91440608MA7MA6JW3B | 查看详情 |
4 | 北京京瑞丰年私募基金管理有限公司 | 杨栋锐 | 2013-04-02 | 2013-04-02至2033-04-01 | 1000万人民币 | 91110116064860421X | 查看详情 |
5 | 集运贸通(北京)科技有限公司 | 杨辉 | 2022-04-11 | 2022-04-11至2052-04-10 | 3万人民币 | 91110107MA7N654372 | 查看详情 |
6 | 江西嘉亿安智慧科技有限公司 | 杨欢欢 | 2018-07-02 | 2018-07-02至2068-07-01 | 5000万人民币 | 91360105MA380LAX0F | 查看详情 |
7 | 重庆仟城万店供应链有限公司 | 仇恺 | 2022-05-12 | 2022-05-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91500107MAACB0110B | 查看详情 |
8 | 北京零微粒环保科技有限公司 | 杨浩锋 | 2022-03-14 | 2022-03-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MA7J3WJD82 | 查看详情 |
9 | 北控城市环境服务集团有限公司深圳分公司 | 甘胜平 | 2021-08-24 | 2021-08-24至2065-07-26 | - | 91440300MA5GY9M272 | 查看详情 |
10 | 泰州市龙盛化工有限公司 | 杨晓龙 | 2009-07-13 | 2009-07-13至2039-07-12 | 1008万人民币 | 913212026921311666 | 查看详情 |
11 | 星苹台(北京)数据技术有限公司 | 杨风花 | 2021-10-19 | 2021-10-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110106MA04GA3124 | 查看详情 |
12 | 天津市浩大服饰有限公司 | 武建侠 | 2012-04-24 | 2012-04-24至2032-04-23 | 50万人民币 | 91120222592947299R | 查看详情 |
13 | 深圳市楷严之都电子有限公司 | 杨晓丽 | 2012-07-16 | 2012-07-16至2022-07-16 | 2000万人民币 | 91440300050462027P | 查看详情 |
14 | 重庆链宇宙科技有限公司 | 杨文玺 | 2022-04-27 | 2022-04-27至无固定期限 | 298万人民币 | 91500108MAACAB414Y | 查看详情 |
15 | 南雄市江头镇零点商务工作室 | 杨桂英 | 2022-05-12 | 2022-05-12至无固定期限 | - | 92440282MABM462D4U | 查看详情 |
16 |
长沙君恒铝业有限公司
[存续]
www.junhenglvye.com
|
杨恒 | 2021-05-10 | 2021-05-10至2071-05-09 | 500万人民币 | 91430102MA4TBH3B6T | 查看详情 |
17 |
东莞市塑宝泵业有限公司
[开业]
www.subaopump.cn
|
张珊 | 2012-10-19 | 2012-10-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900055368371E | 查看详情 |
18 | 微钉软件科技(张家港)有限公司 | 邵明芳 | 2019-05-31 | 2019-05-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91320582MA1YGBGM91 | 查看详情 |
19 | 黑龙江省冠纳清商贸有限公司 | 杨冰生 | 2020-08-03 | 2020-08-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91230102MA1C70R85K | 查看详情 |
20 | 广东中检环境检测有限公司 | 杨秋菊 | 2020-10-16 | 2020-10-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GEDLQ9A | 查看详情 |