序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北聚智产业服务有限公司 | 杨辉 | 2021-08-13 | 2021-08-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91420600MA4F1X8R58 | 查看详情 |
2 | 北京嘉诺豪泰科贸有限公司 | 杨瑞雄 | 2017-01-24 | 2017-01-24至2047-01-23 | 100万人民币 | 91110106MA00BKWY33 | 查看详情 |
3 | 天空之星教育科技(北京)有限公司 | 杨楚楚 | 2022-01-07 | 2022-01-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91110112MA7FT0F90W | 查看详情 |
4 |
成都青麦穗食品有限公司
[存续]
www.qmsfood.com
|
杨鹏 | 2016-03-09 | 2016-03-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91510122MA61TPXM5E | 查看详情 |
5 | 常州创拓财务咨询服务有限公司 | 杨莉 | 2021-03-24 | 2021-03-24至无固定期限 | 30万人民币 | 91320411MA25H6FD63 | 查看详情 |
6 | 湖北省当阳市关公酒业有限公司 | 杨翠明 | 2008-09-17 | 2008-09-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 914205826797594771 | 查看详情 |
7 |
成都为明远扬文化传播有限公司
[存续]
www.cmshengxue.com
|
杨兵 | 2019-10-08 | 2019-10-08至无固定期限 | 10万人民币 | 91510105MA6D0PA60M | 查看详情 |
8 | 常州市武进区合肥商会 | 杨德传 | 2020-12-26 | 51320412MJ6501673L | 查看详情 | ||
9 | 河南优速通网络科技有限公司 | 闫真真 | 2022-04-22 | 2022-04-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91410105MA9L4U6W62 | 查看详情 |
10 | 四川沃麦购电子商务有限公司 | 郑杨 | 2020-11-18 | 2020-11-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91511302MA6BRDG29Y | 查看详情 |
11 | 东莞市厚街远扬包装材料厂 | 杨春棉 | 2010-04-06 | - | 2万人民币 | - | 查看详情 |
12 | 重庆怡昌归真科技有限公司 | 祝克文 | 2022-03-24 | 2022-03-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91500107MA7KRP9D7W | 查看详情 |
13 | 北京中昱宏达管理科技有限公司 | 吴礼陈 | 2016-03-31 | 2016-03-31至无固定期限 | 288万人民币 | 91110113MA004KMU9Q | 查看详情 |
14 | 桃源鑫硒旺科技有限公司 | 杨坤龙 | 2022-04-13 | 2022-04-13至无固定期限 | 313万人民币 | 91430725MA7M72YC8Y | 查看详情 |
15 | 无锡易企秀教育咨询有限公司 | 杨丽 | 2022-04-15 | 2022-04-15至无固定期限 | 10万人民币 | 91320214MABLNBFW96 | 查看详情 |
16 | 重庆市农业机械学会 | 杨娟 | 2015-06-29 | 51500000345956729H | 查看详情 | ||
17 |
武汉聚仁堂中医门诊部有限公司
[存续]
www.jrtzymz.com
|
袁秀玲 | 2018-01-04 | 2018-01-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91420106MA4KXFY50U | 查看详情 |
18 | 武汉博宸众赢广告有限公司 | 杨清 | 2019-05-21 | 2019-05-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91420105MA4K432U0W | 查看详情 |
19 | 湖北纺之谷实业有限公司 | 杨涌 | 2022-01-19 | 2022-01-19至无固定期限 | 800万人民币 | 91420984MA7F7GNL3L | 查看详情 |
20 | 兴城市珺禾网络工作室 | 孙杨 | 2022-05-01 | 2022-05-01至无固定期限 | - | 92211481MABMUL9H4D | 查看详情 |