序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴桥晨潮减速机有限公司 | 王丽平 | 2015-11-24 | 2015-11-24至2035-11-23 | 660万人民币 | 91130928MA07L8TC2P | 查看详情 |
2 | 河北育锦达领途教育科技有限公司 | 杨育凯 | 2022-01-05 | 2022-01-05至无固定期限 | 300万人民币 | 91130104MA7GAK7P2R | 查看详情 |
3 | 中土寰亚科技开发(北京)有限公司 | 杨连清 | 2019-05-21 | 2019-05-21至2049-05-20 | 1000万人民币 | 91110111MA01K8NU0W | 查看详情 |
4 | 上海名企首信教育科技有限公司 | 詹金狮 | 2009-05-07 | 2009-05-07至2059-05-06 | 100万人民币 | 91310117688744760P | 查看详情 |
5 |
深圳市怡兴业电子科技有限公司
[存续]
www.yixingye.com
|
杨凯楷 | 2013-03-06 | 2013-03-06至2033-03-06 | 500万人民币 | 91440300062705794T | 查看详情 |
6 |
宁夏展联会展管理有限公司
[存续]
www.ycautoshow.com
|
杨世明 | 2013-04-11 | 2013-04-11至2033-04-10 | 100万人民币 | 916401060647585665 | 查看详情 |
7 | 成都东泓林科技有限公司 | 杨惠琳 | 2022-03-23 | 2022-03-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91510100MA7M4C8Q8P | 查看详情 |
8 | 郴州兴泰环保建材有限公司 | 杨艳红 | 2021-04-08 | 2021-04-08至无固定期限 | 328万人民币 | 91431003MA4T8ANE29 | 查看详情 |
9 | 中企国媒(北京)酒业有限公司 | 杨照钦 | 2019-06-21 | 2019-06-21至无固定期限 | 200万人民币 | 91110108MA01KY720J | 查看详情 |
10 | 北京久锦科技文化有限公司 | 杨小丽 | 2022-03-14 | 2022-03-14至无固定期限 | 200万人民币 | 91110117MA7KHUMP73 | 查看详情 |
11 | 嘉兴仲裁委员会秘书处(嘉兴市行政复议服务中心) | 杨建强 | 0001-01-01 | 123304004709404359 | 查看详情 | ||
12 | 石家庄东宏东升管道有限公司 | 杨连勇 | 2015-05-13 | 2015-05-13至2035-05-12 | 100万人民币 | 91130102336164092K | 查看详情 |
13 | 北京伟硕腾达科技有限公司 | 杨晗晗 | 2016-09-27 | 2016-09-27至2046-09-26 | 100万人民币 | 91110117MA008FRE8T | 查看详情 |
14 | 宁波心雅居环保科技有限公司 | 杨家超 | 2017-01-16 | 2017-01-16至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330211MA283WKB95 | 查看详情 |
15 | 杭州归亚科技有限公司 | 相琦杨 | 2013-11-05 | 2013-11-05至2033-11-04 | 500万人民币 | 913301080821163050 | 查看详情 |
16 | 常州君飞扬生物科技有限公司 | 杨猛 | 2016-12-28 | 2016-12-28至无固定期限 | 300万人民币 | 91320412MA1N81KU9U | 查看详情 |
17 | 惠水县星状元文体经营部 | 夏星星 | 2019-04-24 | - | - | 92522731MA6HN29W3A | 查看详情 |
18 | 栾川县天智万数云计算有限公司 | 杨兵战 | 2020-12-17 | 2020-12-17至无固定期限 | 300万人民币 | 91410324MA9G64MYXA | 查看详情 |
19 |
广元市利州区文旅投资集团有限公司
[存续]
www.lzwljt.cn
|
杨光荣 | 2021-01-13 | 2021-01-13至无固定期限 | 50000万人民币 | 91510802MA674TE55Q | 查看详情 |
20 | 河北鲸奇新材料有限公司 | 杨雪菲 | 2020-02-25 | 2020-02-25至2040-02-24 | 2000万人民币 | 91131121MA0EK0NR69 | 查看详情 |