序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川圣宏兴人力资源有限公司 | 伍佑杨 | 2022-04-26 | 2022-04-26至无固定期限 | 200万人民币 | 91510100MABLYNGG7H | 查看详情 |
2 | 长沙敷初美科技有限公司 | 杨曦 | 2022-02-24 | 2022-02-24至2072-02-23 | 200万人民币 | 91430105MA7J9BY88M | 查看详情 |
3 | 四川富昌泰人力资源有限公司 | 伍佑杨 | 2022-04-26 | 2022-04-26至无固定期限 | 200万人民币 | 91510100MABLYNRU1D | 查看详情 |
4 | 浙江悟斯数码科技有限公司 | 杨恒 | 2022-03-29 | 2022-03-29至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330102MA7MDDM22W | 查看详情 |
5 | 贵州中融汇通科技有限公司 | 杨军 | 2014-03-31 | 2014-03-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91520115095952708Q | 查看详情 |
6 | 四川珂森暖通安装工程有限责任公司 | 杨丙红 | 2019-08-08 | 2019-08-08至无固定期限 | 300万人民币 | 91510106MA66QH1C66 | 查看详情 |
7 | 内蒙古匠之艺文化传媒有限公司 | 杨景太 | 2022-04-20 | 2022-04-20至2052-04-19 | 100万人民币 | 91150105MA7LXC2E9B | 查看详情 |
8 |
成都飞凡视界信息科技有限公司
[存续]
www.ffsj720.com
|
杨洪雨 | 2020-11-11 | 2020-11-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91510107MA660LUE66 | 查看详情 |
9 | 厦门嫒重播科技有限公司 | 杨和 | 2020-05-26 | 2020-05-26至2060-05-25 | 100万人民币 | 91350200MA33XPYN8L | 查看详情 |
10 | 沈阳吉爱尔新材料有限公司 | 杨卓 | 2015-06-15 | 2015-06-15至2035-06-14 | 200万人民币 | 912101143408656093 | 查看详情 |
11 | 宿迁市星千树公共设施有限公司 | 杨久英 | 2022-03-14 | 2022-03-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91321311MA7J3JAU41 | 查看详情 |
12 | 成都久和传动机械有限责任公司 | 杨小飞 | 2007-03-23 | 2007-03-23至2037-03-22 | 1600万人民币 | 91510122797845472K | 查看详情 |
13 | 南昌凡码网络技术有限公司 | 李杨 | 2022-04-11 | 2022-04-11至无固定期限 | 20万人民币 | 91360125MA7L8F7J3W | 查看详情 |
14 | 中科思成建设集团有限公司 | 杨果 | 1998-08-24 | 1998-08-24至无固定期限 | 5100万人民币 | 91510000713008993W | 查看详情 |
15 | 温州星砚科技有限公司 | 杨婉璐 | 2022-04-20 | 2022-04-20至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330382MA7LW5L00W | 查看详情 |
16 | 威速(深圳)技术有限公司 | 杨革立 | 2017-07-31 | 2017-07-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5EN8GWXA | 查看详情 |
17 |
柳州市博慧纺织品有限公司
[存续]
www.lzzgf.com
|
杨文珍 | 2020-03-04 | 2020-03-04至无固定期限 | 900万人民币 | 91450205MA5PAPYN6A | 查看详情 |
18 |
海口涵阳尔电子商务有限公司
[存续]
odzmjor.cn
|
杨晗 | 2022-03-30 | 2022-03-30至无固定期限 | 1万人民币 | 91460000MA7LC8PQ84 | 查看详情 |
19 | 益阳市融资担保有限责任公司 | 杨明辉 | 2018-11-05 | 2018-11-05至无固定期限 | 42396.268869万人民币 | 91430900MA4Q34195M | 查看详情 |
20 | 安徽酬道网络科技有限公司 | 杨益新 | 2021-06-08 | 2021-06-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91340881MA8LLDNG83 | 查看详情 |