序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德润(深圳)置业顾问有限公司 | 杨杏 | 2020-10-20 | 2020-10-20至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5GEKNWX3 | 查看详情 |
2 | 重庆优伽人科技有限公司 | 邓会 | 2022-03-21 | 2022-03-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91500107MA7JR8JFX7 | 查看详情 |
3 | 南通英可达信息技术有限公司 | 杨剑峰 | 2020-07-03 | 2020-07-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320600MA21WDA13T | 查看详情 |
4 | 林州市嘉能模具科技有限公司 | 杨晓敏 | 2021-11-24 | 2021-11-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91410581MA9KGFA46A | 查看详情 |
5 | 宁波市镇海海德生化科技有限公司 | 杨沛杰 | 2004-02-25 | 2004-02-25至2059-02-24 | 4800万人民币 | 913302117588588953 | 查看详情 |
6 |
四川华克斯科技有限公司
[存续]
www.hkskj.cn
|
杨志艺 | 2019-06-29 | 2019-06-29至无固定期限 | 3000万人民币 | 91510113MA69W3TK74 | 查看详情 |
7 | 成都雅城商贸有限公司 | 杨兵 | 2015-03-06 | 2015-03-06至3999-01-01 | 50万人民币 | 91510108331963995P | 查看详情 |
8 | 重庆洋诚义联信息科技有限公司 | 杨洋 | 2022-04-20 | 2022-04-20至无固定期限 | 108万人民币 | 91500103MAAC9RMB9E | 查看详情 |
9 | 成都梦幻西朗景观设计工程有限公司 | 杨顺 | 2021-06-29 | 2021-06-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510104MA644F4G0D | 查看详情 |
10 | 珠海广润环保设备有限公司 | 杨香成 | 2020-08-06 | 2020-08-06至无固定期限 | 50万 | 91440400MA553RT72F | 查看详情 |
11 | 福建知育信息技术有限公司 | 杨陈安 | 2017-03-23 | 2017-03-23至2067-03-22 | 1000万人民币 | 91350104MA2Y3M5H91 | 查看详情 |
12 | 中诚链(北京)科技有限公司 | 杨阿妹 | 2022-01-13 | 2022-01-13至2052-01-12 | 100万人民币 | 91110105MA7G52GC7M | 查看详情 |
13 | 海口龙华区勤敬恒恕信息咨询工作室 | 杨晨晨 | 2022-04-19 | - | - | 92460000MA7MN8HH4B | 查看详情 |
14 | 贵州汇黔供应链管理有限公司 | 杨洪鹏 | 2022-03-29 | 2022-03-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91520114MA7KGTWB86 | 查看详情 |
15 | 韶关市曲江区妇幼保健院(韶关市曲江区计划生育服务中心、韶关市曲江区妇女儿童医院) | 杨战坤 | 0001-01-01 | 124402054559010918 | 查看详情 | ||
16 | 南宁市筑学子教育咨询有限公司 | 杨志孟 | 2021-01-28 | 2021-01-28至无固定期限 | 5万人民币 | 91450100MA5Q9UEH9X | 查看详情 |
17 | 南昌八方通讯有限公司 | 杨麟星 | 2022-01-20 | 2022-01-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91360122MA7GG4P1XF | 查看详情 |
18 |
南昌启路教育咨询有限公司
[存续]
ncqljy.com
|
杨润英 | 2022-04-19 | 2022-04-19至无固定期限 | 50万人民币 | 91360121MA7N31720J | 查看详情 |
19 | 河南川达智能科技有限公司 | 杨龙垒 | 2022-03-31 | 2022-03-31至无固定期限 | 1200万人民币 | 91410106MA9L1E1J8T | 查看详情 |
20 | 兴义市跑跑外卖商务服务站 | 杨大飞 | 2018-05-18 | - | - | 92522301MA6H0F071U | 查看详情 |