序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绵阳市钡源商贸有限公司 | 杨莉 | 2014-12-15 | 2014-12-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510700314406695T | 查看详情 |
2 | 海口秀英区贤可跃商贸行 | 杨玉仙 | 2022-04-01 | - | - | 92460000MA7M22RK1B | 查看详情 |
3 | 淮北悟到车联科技有限公司 | 杨煜 | 2022-03-14 | 2022-03-14至无固定期限 | 50万人民币 | 91340603MA8NTFPA2Q | 查看详情 |
4 | 成都艾佛途美教育科技有限公司 | 杨伟 | 2021-09-29 | 2021-09-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MAACNR9454 | 查看详情 |
5 | 康驰健康产业集团有限公司 | 杨寒瑄 | 2021-05-08 | 2021-05-08至无固定期限 | 5000万人民币 | 91210112MA112RA831 | 查看详情 |
6 | 邵武市蜂鸟科技有限公司 | 杨苹 | 2021-10-27 | 2021-10-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91350781MA8U6B4G83 | 查看详情 |
7 | 贵州星润环保咨询有限公司 | 杨晶晶 | 2021-11-17 | 2021-11-17至无固定期限 | 200万人民币 | 91522301MA7C338224 | 查看详情 |
8 |
海南御辉科技有限公司
[存续]
hnyuhui.xyz
|
杨文静 | 2022-04-21 | 2022-04-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91460106MA7M0P358W | 查看详情 |
9 |
广州红船文化传播有限公司
[开业]
www.009y.com
|
杨俊乐 | 2017-08-18 | 2017-08-18至无固定期限 | 300万人民币 | 91440101MA59T0X45D | 查看详情 |
10 | 东莞市愈兴企业服务有限公司虎门分公司 | 杨逸峰 | 2015-08-14 | 2015-08-14至无固定期限 | - | 914419003519627384 | 查看详情 |
11 | 碳纳通数据服务(上海)有限公司 | 杨建化 | 2022-01-20 | 2022-01-20至2042-01-19 | 100万人民币 | 91310120MA7G10KY5R | 查看详情 |
12 | 海口秀英区达人网红信息咨询工作室 | 杨建 | 2021-08-25 | - | - | 92460000MAA913T1X8 | 查看详情 |
13 | 贝卓尔特(上海)生物科技有限公司 | 杨健 | 2018-09-28 | 2018-09-28至2038-09-27 | 100万人民币 | 91310120MA1HPY7Y69 | 查看详情 |
14 | 温江区起点音乐工作室 | 杨青 | 2021-11-25 | - | 5万人民币 | 92510115MA63GKNQ11 | 查看详情 |
15 | 武汉优哩互联网科技有限公司 | 陈杨 | 2021-08-05 | 2021-08-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91420103MA4F1PLH47 | 查看详情 |
16 | 重庆易购掌柜供应链科技有限公司 | 杨康 | 2022-02-25 | 2022-02-25至无固定期限 | 200万人民币 | 91500000MA7JE7GQ7A | 查看详情 |
17 | 太原鹰瞳新媒体科技中心 | 杨振康 | 2022-04-18 | - | 1万人民币 | 91140105MA0LPRAY86 | 查看详情 |
18 |
深圳市爱赛斯电子有限公司
[存续]
asis-tech.com
|
杨钢成 | 2014-06-23 | 2014-06-23至5000-01-01 | 1000万人民币 | 91440300398405867C | 查看详情 |
19 | 藤县宝融小额贷款股份有限公司 | 杨永玲 | 2013-07-18 | 2013-07-18至无固定期限 | 1000万人民币 | 914504000737857269 | 查看详情 |
20 | 百团餐饮管理(广州)有限公司 | 杨铭珺 | 2021-06-28 | 2021-06-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9XXDDE6H | 查看详情 |