序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川飞斯加科技有限公司 | 杨仕兰 | 2019-11-05 | 2019-11-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91511011MA68KUTD7D | 查看详情 |
2 | 中证科技(陕西)有限责任公司 | 周杨波 | 2021-07-14 | 2021-07-14至无固定期限 | 200万人民币 | 91610136MAB0Y04H7P | 查看详情 |
3 | 合肥码数网络科技有限公司 | 杨博 | 2022-03-21 | 2022-03-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91340104MA8NUAK94F | 查看详情 |
4 |
陕西众源雨水利用环保科技有限公司
[开业]
www.zyysly.com
|
杨飞 | 2020-09-21 | 2020-09-21至无固定期限 | 3300万 | 91610111MAB0KFUP21 | 查看详情 |
5 | 海口龙华金色疾风网络科技工作室 | 杨佳玮 | 2021-11-29 | - | - | 92460000MAA96LJ71U | 查看详情 |
6 | 江苏腾火金属材料科技有限公司 | 杨翠红 | 2021-08-05 | 2021-08-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91321281MA26Q4439C | 查看详情 |
7 | 东莞绿韵悦喜智能科技有限公司 | 杨邢轩 | 2020-07-16 | 2020-07-16至无固定期限 | 400万 | 91441900MA5515018E | 查看详情 |
8 | 海口良得只服装有限责任公司 | 杨佳 | 2022-03-24 | 2022-03-24至无固定期限 | 10万人民币 | 91460000MA7K00FN1M | 查看详情 |
9 | 温岭市太平杨姐家政服务部 | 杨爱君 | 2020-04-20 | - | - | 92331081MA2HE9J67J | 查看详情 |
10 |
河南领达包装机械设备有限公司
[存续]
www.hnleadtech.com
|
杨翔玮 | 2018-04-17 | 2018-04-17至无固定期限 | 300万人民币 | 91410103MA4546306R | 查看详情 |
11 | 深圳市龙华创新生态服务协会 | 陈文杨 | 2021-03-04 | 51440300MJL206153N | 查看详情 | ||
12 | 海口龙华区兜点聊文化传媒工作室 | 杨东亮 | 2022-04-06 | - | - | 92460000MA7MXE921N | 查看详情 |
13 | 昆山陆新新材料科技有限公司 | 邵红生 | 2003-12-10 | 2003-12-10至无固定期限 | 20000万人民币 | 913205837564159789 | 查看详情 |
14 | 慧康云(广州)智能科技有限公司 | 杨阳 | 2020-07-13 | 2020-07-13至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA9UNY447N | 查看详情 |
15 | 山西宏盛能源开发投资集团有限公司 | 杨国兵 | 2006-06-01 | 2006-06-01至2029-05-18 | 110000万人民币 | 911400007885407490 | 查看详情 |
16 | 重庆领陆供应链有限公司 | 杨育强 | 2021-07-16 | 2021-07-16至无固定期限 | 10万 | 91500114MAABUWPA7Y | 查看详情 |
17 | 广西合正婚姻服务有限责任公司 | 杨家财 | 2021-10-26 | 2021-10-26至无固定期限 | 299万人民币 | 91450200MA7B81Q1XG | 查看详情 |
18 | 海口美兰铭静鑫商贸行 | 杨廷静 | 2021-12-07 | - | - | 92460000MAA977B00K | 查看详情 |
19 |
湖北米秀食品有限责任公司
[存续]
www.hbmxsp.com.cn
|
杨东平 | 2013-09-12 | 2013-09-12至2033-09-08 | 1600万人民币 | 91420902077048096G | 查看详情 |
20 | 乐清市昱凯电气有限公司 | 叶绿福 | 2016-03-29 | 2016-03-29至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330382MA285G973E | 查看详情 |