序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞市尚佳膳食管理服务有限公司 | 杨波平 | 2007-11-16 | 2007-11-16至无固定期限 | 3100万人民币 | 91441900668226915F | 查看详情 |
2 | 江苏熙和医疗科技有限公司 | 杨守峰 | 2022-03-10 | 2022-03-10至无固定期限 | 1000万 | 91320505MA7L3Q1U83 | 查看详情 |
3 | 厦门昆润材料科技有限公司 | 杨雪燕 | 2017-06-26 | 2017-06-26至9999-12-31 | 300万人民币 | 91350203MA2YC2176R | 查看详情 |
4 | 厦门西岸互动广告有限公司 | 杨江生 | 1997-09-19 | 1997-09-19至2047-09-18 | 100万人民币 | 9135020661228602XA | 查看详情 |
5 | 东莞市勤科塑胶制品有限公司 | 杨娟 | 2012-12-05 | 2012-12-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900058560588E | 查看详情 |
6 |
深圳市自然门科技有限公司
[存续]
runbopad.com
|
杨丽萍 | 2015-09-22 | 2015-09-22至5000-01-01 | 500万人民币 | 914403003582500397 | 查看详情 |
7 | 沃豪(上海)医疗器械科技有限公司 | 杨时军 | 2020-11-11 | 2020-11-11至2030-11-10 | 500万人民币 | 91310114MA1GXF2K0Q | 查看详情 |
8 | 捷德物联(北京)科技有限公司 | 杨凤利 | 2019-09-11 | 2019-09-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91110117MA01MKJM3Y | 查看详情 |
9 | 北京泽泉汇海传媒广告有限公司 | 杨平 | 2019-07-29 | 2019-07-29至2049-07-28 | 50万人民币 | 91110108MA01LP5H1Y | 查看详情 |
10 | 北京瑞丁科技服务有限公司 | 杨磊 | 2017-06-13 | 2017-06-13至2037-06-12 | 30万人民币 | 91110115MA00F86C7G | 查看详情 |
11 | 杭州东界科技有限公司 | 杨靖康 | 2022-03-31 | 2022-03-31至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330106MA7KN70R3F | 查看详情 |
12 | 杭州星特体育策划有限公司 | 杨杰 | 2020-11-26 | 2020-11-26至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330100MA2KC43W64 | 查看详情 |
13 | 合肥恒聚信息科技有限公司 | 杨涛 | 2022-03-28 | 2022-03-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91340111MA8NW7663M | 查看详情 |
14 | 张家港市杨舍镇九洲广润玻璃门业商行 | 钱海英 | 2010-09-28 | - | 5万人民币 | 92320582MA1PGQD02D | 查看详情 |
15 | 无锡天厚机械有限公司 | 张文伟 | 2007-08-06 | 2007-08-06至无固定期限 | 280万人民币 | 91320206665766588R | 查看详情 |
16 |
常州弥漫电子商务有限公司
[存续]
www.piaoben.com
|
杨群东 | 2017-05-11 | 2017-05-11至2047-05-10 | 100万人民币 | 91320411MA1NYXFP5T | 查看详情 |
17 |
墨翟医生集团(深圳)有限公司
[存续]
www.墨翟医生集团.com
|
杨承鑫 | 2018-01-18 | 2018-01-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5EYK9N4C | 查看详情 |
18 | 北京前景远大国际咨询有限公司 | 杨丽芳 | 2008-07-02 | 2008-07-02至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105677406192L | 查看详情 |
19 |
晋中纽斯特文化科技有限公司
[存续]
51nst.com
|
杨卫东 | 2017-11-06 | 2017-11-06至2037-11-05 | 100万人民币 | 91140702MA0JTFHJ7U | 查看详情 |
20 | 沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司 | 洪杨 | 2003-07-15 | 2003-07-15至2063-07-14 | 55000万人民币 | 912101037507665233 | 查看详情 |