序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山市美家迪照明电器有限公司 | 杨兴梅 | 2019-06-04 | 2019-06-04至无固定期限 | 50万人民币 | 91442000MA53BK9L2X | 查看详情 |
2 | 苏州铭璐通物流运输有限公司 | 杨茗杰 | 2022-03-16 | 2022-03-16至无固定期限 | 500万 | 91320508MA7L0HRB79 | 查看详情 |
3 | 常州市前杨装饰品有限公司 | 徐林锡 | 1990-11-15 | 1990-11-15至2033-08-18 | 340万人民币 | 91320412250970990U | 查看详情 |
4 | 山西全城联动环保科技有限公司 | 杨彦招 | 2021-09-22 | 2021-09-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91140391MA0M9LBE89 | 查看详情 |
5 |
合肥志飞信息科技有限公司
[存续]
zhifeixinxi.cn
|
杨仁志 | 2020-09-08 | 2020-09-08至无固定期限 | 10万人民币 | 91340103MA2W6KX15D | 查看详情 |
6 | 丁香花(云浮)文化传播有限公司 | 丁磊 | 2022-03-28 | 2022-03-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91445323MA7L7W9CXJ | 查看详情 |
7 | 佛山晴杨医疗设备科技有限公司 | 张玉灵 | 2010-02-04 | 2010-02-04至无固定期限 | 800万人民币 | 91440605699796689X | 查看详情 |
8 | 山西钰阳心智科技有限公司 | 杨斌 | 2019-03-21 | 2019-03-21至2029-03-20 | 150万人民币 | 91140109MA0KF0WK49 | 查看详情 |
9 | 上海石煜环保科技有限公司 | 杨俊 | 2020-09-18 | 2020-09-18至2040-09-17 | 100万人民币 | 91310120MA1HYADR09 | 查看详情 |
10 | 盘锦京邦房地产开发有限公司 | 李东 | 2010-11-15 | 2010-11-15至2040-11-15 | 31465万人民币 | 91211100564603739G | 查看详情 |
11 | 深圳市明谷铝业有限公司 | 吴娟 | 2022-03-22 | 2022-03-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H8PUT1P | 查看详情 |
12 | 河北岳鑫金属制品有限公司 | 杨茂新 | 2017-07-12 | 2017-07-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91130930MA08RWHR8A | 查看详情 |
13 |
重庆聚龙阁物业管理有限公司
[存续]
tljzhxq.com
|
杨永红 | 2018-10-08 | 2018-10-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91500116MA603XK52Q | 查看详情 |
14 |
浙江腾鹰机械科技有限公司
[存续]
www.tenying.cn
|
杨建丰 | 2019-01-08 | 2019-01-08至2069-01-07 | 3000万人民币 | 91330522MA2B5W3G5P | 查看详情 |
15 |
广州一芬传媒科技有限公司
[开业]
yifencm.com
|
杨逸文 | 2015-07-24 | 2015-07-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101347484227G | 查看详情 |
16 | 新泓达(深圳)建筑工程有限公司 | 杨伟红 | 2021-01-07 | 2021-01-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GKCF75F | 查看详情 |
17 | 南京朗佳美学门窗有限公司 | 杨年华 | 2018-09-04 | 2018-09-04至无固定期限 | 500万 | 91320115MA1X51P758 | 查看详情 |
18 | 武汉友量互动网络信息科技有限公司 | 颜昌 | 2022-03-18 | 2022-03-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91420106MA7LQRHU88 | 查看详情 |
19 |
福建省鼎志信息技术有限公司
[存续]
www.dzxunda.com
|
袁骏 | 2008-08-29 | 2008-08-29至2038-08-28 | 505万人民币 | 91350102678485136A | 查看详情 |
20 | 湖南卓航清洁服务有限公司 | 杨大鹏 | 2022-03-31 | 2022-03-31至2072-03-30 | 200万人民币 | 91430103MA7LGEWD47 | 查看详情 |