序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉安视科技有限公司 | 杨健 | 2022-01-10 | 2022-01-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91420100MA7GA0BT6W | 查看详情 |
2 | 武汉恩赋锐科技有限公司 | 杨硕 | 2022-03-17 | 2022-03-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91420100MA7KQP569R | 查看详情 |
3 | 北京兴秘科技有限公司 | 杨兴达 | 2022-03-08 | 2022-03-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110112MA7K0H477X | 查看详情 |
4 | 广西鑫首广告装饰有限责任公司 | 杨星 | 2020-07-14 | 2020-07-14至无固定期限 | 201万人民币 | 91450200MA5PND3X9X | 查看详情 |
5 | 浙江迈远照明科技有限公司 | 杨春强 | 2016-02-15 | 2016-02-15至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330103MA27WWRT8T | 查看详情 |
6 | 扬州昌荣租赁有限公司 | 李平山 | 2018-12-06 | 2018-12-06至无固定期限 | 1500万人民币 | 91321003MA1XKCEG0M | 查看详情 |
7 |
武汉芮源医疗科技有限公司
[存续]
www.mdysjt.com
|
杨康元 | 2015-07-07 | 2015-07-07至无固定期限 | 2000万人民币 | 91420103347273657T | 查看详情 |
8 | 西安恒盛金安信息科技有限公司 | 杨庆伟 | 2017-12-26 | 2017-12-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91610131MA6UPP6676 | 查看详情 |
9 | 温州市三泰塑料机械有限公司 | 叶万总 | 2010-10-25 | 2010-10-25至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330326563336659E | 查看详情 |
10 | 焦作市金易阳机械有限公司 | 杨永强 | 2021-11-22 | 2021-11-22至无固定期限 | 2800万人民币 | 91410821MA9KG6LM9F | 查看详情 |
11 | 湖北胜华誉广工程咨询有限公司 | 李杨 | 2022-03-31 | 2022-03-31至无固定期限 | 108万人民币 | 91420111MA7KNCEB5L | 查看详情 |
12 | 海口市澈禹贸易有限公司 | 杨新豪 | 2022-02-11 | 2022-02-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MA7FR1U12M | 查看详情 |
13 |
鞍山恒力电力设备有限公司
[存续]
anshanhengli.cn
|
杨艳 | 2017-10-10 | 2017-10-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91210311MA0UJNU605 | 查看详情 |
14 | 四川局中局文化传媒有限公司 | 杨雪 | 2021-09-28 | 2021-09-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91510105MA69UR8T17 | 查看详情 |
15 |
欧保(中国)环境工程股份有限公司
[存续]
117.48.157.91
|
杨志谦 | 2019-12-12 | 2019-12-12至无固定期限 | 10000万人民币 | 91320200MA20KYB7X5 | 查看详情 |
16 | 河南百企助农信息科技有限公司 | 杨志刚 | 2022-03-23 | 2022-03-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105MA9KYPUQ98 | 查看详情 |
17 | 贵州华汉领将酒业销售有限公司 | 杨安全 | 2021-04-01 | 2021-04-01至无固定期限 | 300万人民币 | 91520302MAAKE9KW3B | 查看详情 |
18 | 长沙八爪鱼传媒有限公司 | 杨彬 | 2021-12-22 | 2021-12-22至2071-12-21 | 20万人民币 | 91430121MA7DU5T70D | 查看详情 |
19 | 京鲲船务(上海)有限公司 | 杨庆利 | 2022-03-01 | 2022-03-01至无固定期限 | 1600万人民币 | 91310115MA7H5UEG49 | 查看详情 |
20 |
多思科技(大连)有限公司
[存续]
www.duostec.com
|
杨健 | 2013-03-22 | 2013-03-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91210204064405269A | 查看详情 |