序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琼海在线科技有限公司 | 杨亚辉 | 2021-04-14 | 2021-04-14至无固定期限 | 200万人民币 | 91460106MA5TY0N63W | 查看详情 |
2 | 深圳市掌上生活投资有限公司 | 杨金豪 | 2020-05-09 | 2020-05-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5G67A659 | 查看详情 |
3 | 三台县潼川镇念家家政服务部 | 杨继承 | 2018-06-01 | - | - | 92510722MA6BE03977 | 查看详情 |
4 | 江苏赛虎供应链管理有限公司 | 杨燕 | 2020-09-21 | 2020-09-21至无固定期限 | 1888万 | 91320508MA22GUXW3U | 查看详情 |
5 | 陕西鼎中仙酒业有限公司 | 马杨飞 | 2021-05-25 | 2021-05-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91610702MA70015E9D | 查看详情 |
6 | 浙江捷兔广告装饰有限公司 | 杨凯 | 2009-10-29 | 2009-10-29至2029-10-28 | 1000万人民币 | 91330106694597461L | 查看详情 |
7 | 巩义市蓝润滤材有限公司 | 杨治锋 | 2011-05-09 | 2011-05-09至无固定期限 | 200万人民币 | 914101815749522626 | 查看详情 |
8 |
山东房未来集成房屋有限公司
[开业]
fangweilai.com.cn
|
杨广荣 | 2021-04-20 | 2021-04-20至无固定期限 | 300万人民币 | 91370923MA3WNGHX9K | 查看详情 |
9 |
张家港佑丞国际货运代理有限公司
[存续]
yocexp.com
|
刘辉 | 2019-07-05 | 2019-07-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91320582MA1YN9Q3XR | 查看详情 |
10 | 浙江铭铸阀门科技有限公司 | 杨金秀 | 2022-03-07 | 2022-03-07至9999-09-09 | 1008万人民币 | 91330303MA7HKMAD4N | 查看详情 |
11 | 云南莱檬商贸有限公司 | 杨奕嘉 | 2022-03-10 | 2022-03-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91530102MA7JNGYA4F | 查看详情 |
12 | 杭州吉娱网络科技有限公司 | 周小杨 | 2021-01-19 | 2021-01-19至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330108MA2KDE219F | 查看详情 |
13 | 大理蔚蓝科技有限责任公司 | 杨超 | 2022-03-18 | 2022-03-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91532923MA7LH10T1X | 查看详情 |
14 |
佛山市卡贝罗家具有限公司
[开业]
cn-cabello.com
|
杨敏玲 | 2012-04-12 | 2012-04-12至无固定期限 | 100万人民币 | 914406065940505149 | 查看详情 |
15 | 资兴伍一假期国际旅行社有限公司南京分公司 | 杨亭亭 | 2022-03-15 | 2022-03-15至无固定期限 | - | 91320104MA7LEYRMXK | 查看详情 |
16 |
重庆百棋科技有限公司
[存续]
www.0wz.cn
|
杨洋 | 2021-03-04 | 2021-03-04至无固定期限 | 1000万人民币 | 91500108MA61DCMU80 | 查看详情 |
17 | 宜兴市圣智云书店 | 杨丽姣 | 2021-10-15 | - | 20万人民币 | 92320282MA2785KM18 | 查看详情 |
18 | 安徽长航交通工程有限公司 | 杨继成 | 2022-01-25 | 2022-01-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91340121MA8NMMQAXY | 查看详情 |
19 |
广东立义科技股份有限公司
[开业]
gdliyea.com
|
杨立义 | 2004-04-28 | 2004-04-28至无固定期限 | 5093.3万人民币 | 914420007615843544 | 查看详情 |
20 |
西部热谷股份公司
[存续]
www.xiburegu.com
|
杨彬 | 2018-10-08 | 2018-10-08至无固定期限 | 10000万人民币 | 91633300MA758YD46F | 查看详情 |