序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳潮玩时代文化传媒有限公司 | 杨安琪 | 2022-03-17 | 2022-03-17至无固定期限 | 20万人民币 | 91210103MA7KQU0L30 | 查看详情 |
2 |
郑州觅斯网络科技有限公司
[存续]
misijiaoyu.com
|
杨光辉 | 2019-07-11 | 2019-07-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA473B4U8P | 查看详情 |
3 | 资兴伍一假期国际旅行社有限公司秦淮分公司 | 杨亭亭 | 2022-03-15 | 2022-03-15至无固定期限 | - | 91320104MA7J7LF321 | 查看详情 |
4 | 惠州市一窝疯新媒体科技有限公司 | 杨晔 | 2021-04-07 | 2021-04-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91441302MA567JPD77 | 查看详情 |
5 | 江苏德智聪网络科技有限公司 | 杨业辉 | 2022-01-27 | 2022-01-27至无固定期限 | 1000万 | 91320902MA7HLEJRXF | 查看详情 |
6 |
杭州江帆出国留学服务有限公司
[存续]
www.sevisfee.com
|
杨佳淇 | 2018-01-19 | 2018-01-19至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330100MA2B0ELC08 | 查看详情 |
7 |
广东赞比利数控设备有限公司
[开业]
zanbli.com
|
杨文炯 | 2022-01-07 | 2022-01-07至无固定期限 | 500万 | 91441900MA7G67K38A | 查看详情 |
8 |
南通更俗剧院有限公司
[存续]
www.ntgs.cn
|
杨志军 | 1989-11-17 | 1989-11-17至无固定期限 | 50.85万人民币 | 91320600467541513X | 查看详情 |
9 | 上海鼎卫贸易发展有限公司 | 丛岩 | 2008-07-03 | 2008-07-03至2028-07-02 | 1000万人民币 | 91310118676296278D | 查看详情 |
10 |
武汉顺天恒珠宝有限公司
[存续]
www.wdd.com
|
黄文学 | 2018-03-12 | 2018-03-12至无固定期限 | 3000万人民币 | 91420103MA4KXX4H74 | 查看详情 |
11 | 周口同城信息科技有限公司 | 杨华威 | 2022-03-22 | 2022-03-22至无固定期限 | 10万人民币 | 91411621MA9KYE400B | 查看详情 |
12 | 东莞市易电宝科技有限公司 | 杨鑫 | 2022-03-16 | 2022-03-16至无固定期限 | 100万 | 91441900MA7LK1FW81 | 查看详情 |
13 | 海口湖飘江商贸有限公司 | 杨博 | 2022-03-08 | 2022-03-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MA7K0TK63X | 查看详情 |
14 | 重庆市合川区杨二嫂生物科技有限公司 | 杨波 | 2019-09-11 | 2019-09-11至无固定期限 | 1000万 | 91500117MA60J3AF63 | 查看详情 |
15 | 广州阿萨姆生物科技有限公司 | 杨志文 | 2020-01-08 | 2020-01-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5D41C41P | 查看详情 |
16 | 广州悦阳空间装饰有限公司 | 杨清怀 | 2019-07-17 | 2019-07-17至无固定期限 | 200万人民币 | 91440101MA5CURGKXH | 查看详情 |
17 | 梁山县京杭活羊市场管理有限公司 | 高兆臣 | 2020-03-17 | 2020-03-17至无固定期限 | 50万 | 91370832MA3RJMTEXE | 查看详情 |
18 | 中牟县义磊苗木种植场 | 吴义磊 | 2022-03-16 | - | - | 92410122MA9KX4J894 | 查看详情 |
19 | 陕西赛威科电子科技有限公司 | 杨文利 | 2022-03-21 | 2022-03-21至无固定期限 | 100万 | 91610131MA7KKWRA80 | 查看详情 |
20 |
山东云擎信息技术有限公司
[开业]
yunqingsec.com
|
杨波 | 2014-09-01 | 2014-09-01至无固定期限 | 500万人民币 | 9137012830710121XR | 查看详情 |