序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川贝茵环保工程有限公司 | 杨雯竹 | 2020-06-10 | 2020-06-10至无固定期限 | 2000万人民币 | 91511302MA64ER3T8A | 查看详情 |
2 | 河南佰星环保设备有限公司 | 杨迷景 | 2022-03-16 | 2022-03-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91410600MA9KX9XU1J | 查看详情 |
3 | 河南上起重型起重机有限公司 | 杨朝霞 | 2007-07-03 | 2007-07-03至无固定期限 | 1180万人民币 | 91410728663445131M | 查看详情 |
4 | 海南有兜儿猫网络科技有限公司 | 杨一品 | 2022-01-14 | 2022-01-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MAA99EBD7U | 查看详情 |
5 | 宁波柯莱达展览服务有限公司 | 杨建杰 | 2005-02-05 | 2005-02-05至2025-02-04 | 300万人民币 | 91330204768543360E | 查看详情 |
6 | 贵州宏扬四通科技有限公司 | 杨贵发 | 2020-03-23 | 2020-03-23至2050-03-22 | 50万人民币 | 91522622MA6JBCKL7R | 查看详情 |
7 | 陕西云景未来科技发展有限公司 | 杨雪云 | 2022-03-29 | 2022-03-29至无固定期限 | 300万 | 91611104MA7KGFP723 | 查看详情 |
8 | 南京瑞英堡教育咨询有限公司 | 杨景岩 | 2016-04-19 | 2016-04-19至无固定期限 | 160万人民币 | 91320105MA1MJ6JG0A | 查看详情 |
9 | 郑州展视网络科技有限公司 | 杨玉玺 | 2022-03-31 | 2022-03-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9L1EGAXA | 查看详情 |
10 | 广州市慧佳思信息咨询有限公司 | 杨伟艳 | 2016-10-24 | 2016-10-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA59FFD0X0 | 查看详情 |
11 | 深圳市瑞斯微科技有限公司 | 杨锦 | 2021-01-06 | 2021-01-06至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5GK8JM2Q | 查看详情 |
12 | 广州超鸟健康产业科技有限公司 | 杨海峰 | 2020-12-25 | 2020-12-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA9W2N4601 | 查看详情 |
13 | 四川弘康川小白食品销售有限公司 | 杨维 | 2021-08-17 | 2021-08-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91510104MA663BX50G | 查看详情 |
14 | 合肥昊南木业有限公司 | 薛晓娇 | 2016-09-02 | 2016-09-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91340122MA2N0BEP5P | 查看详情 |
15 | 河南澳爱丝生物科技有限公司 | 杨广珍 | 2020-07-01 | 2020-07-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9FC8WQ00 | 查看详情 |
16 | 海南融汇南海科技有限公司 | 杨学锋 | 2021-06-17 | 2021-06-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91469033MA5U203625 | 查看详情 |
17 | 甘肃万世基工程科技有限公司 | 杨涛 | 2021-10-21 | 2021-10-21至2041-10-20 | 800万人民币 | 91620102MA73KPH83P | 查看详情 |
18 |
张家港清研首创再制造科技有限公司
[存续]
www.tsarimaker.com
|
李欣 | 2012-04-16 | 2012-04-16至2032-04-15 | 2750万人民币 | 91320582593948621P | 查看详情 |
19 |
湖南山货出湘生态农业发展有限公司
[存续]
www.shanhuo.mobi
|
杨春 | 2020-11-11 | 2020-11-11至2070-11-10 | 8600万人民币 | 91430104MA4RUD4703 | 查看详情 |
20 |
四川美佳辰信息科技有限公司
[存续]
www.scmjc.site
|
杨敏 | 2018-09-11 | 2018-09-11至无固定期限 | 10万人民币 | 91510600MA647JRK7A | 查看详情 |