序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邑坤园农产品配送(江门市)有限公司 | 杨新晓 | 2021-12-01 | 2021-12-01至无固定期限 | 50万人民币 | 91440703MAA4H23818 | 查看详情 |
2 | 成都烈辉物流有限公司 | 杨宜艳 | 2020-03-31 | 2020-03-31至无固定期限 | 500万人民币 | 91510113MA68M10WXN | 查看详情 |
3 | 羲之东方(天津)科技有限责任公司 | 覃彬彬 | 2020-04-30 | 2020-04-30至无固定期限 | 50万人民币 | 91120222MA070RFG3H | 查看详情 |
4 |
惠州捷狗网络有限公司
[开业]
www.ossapi.net
|
杨晓君 | 2019-11-05 | 2019-11-05至无固定期限 | 50万 | 91441302MA540FX005 | 查看详情 |
5 | 昆明永勤汽车服务有限公司 | 杨成刚 | 2016-09-07 | 2016-09-07至无固定期限 | 10万人民币 | 91530121MA6K7HWR5N | 查看详情 |
6 | 宁波华洲化学有限公司 | 杨灵健 | 2021-03-26 | 2021-03-26至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330212MA2J5PEP7J | 查看详情 |
7 |
杨凌云创网络信息科技有限公司
[在业]
4000997189.com
|
苏立强 | 2015-05-18 | 2015-05-18至无固定期限 | 100万人民币 | 9161040333865102X3 | 查看详情 |
8 | 沈阳利微科技有限公司 | 马茹杨 | 2022-03-21 | 2022-03-21至无固定期限 | 1万人民币 | 91210112MA7KX10N9G | 查看详情 |
9 | 北京伊美宜佳科技有限公司 | 杨振军 | 2016-12-27 | 2016-12-27至2046-12-26 | 500万人民币 | 91110106MA00ATPH9N | 查看详情 |
10 | 粉帛(杭州)实业有限公司 | 杨佶 | 2020-05-07 | 2020-05-07至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330108MA2HX7AK2X | 查看详情 |
11 | 江苏展来通信技术有限公司 | 李杨 | 2019-12-09 | 2019-12-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320213MA20K4YFX8 | 查看详情 |
12 | 北京信联企服管理咨询有限公司 | 乔立东 | 2021-12-22 | 2021-12-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91110116MA7DU61R9H | 查看详情 |
13 | 三明市梅列区东兴通讯经营部 | 杨火元 | 2006-04-26 | - | 2万人民币 | 92350402MA300BNT6A | 查看详情 |
14 | 衡阳润普电子商务有限公司 | 王杨 | 2022-03-28 | 2022-03-28至无固定期限 | 5万人民币 | 91430400MA7M8AC58C | 查看详情 |
15 | 北京博远瑞航科技有限公司 | 杨道南 | 2021-04-22 | 2021-04-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91110400MA02A5KB4G | 查看详情 |
16 | 合肥臻息数据科技有限公司 | 杨迎春 | 2022-02-28 | 2022-02-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91340100MA8NQFJF9J | 查看详情 |
17 | 天津市蓟州区前端网络科技工作室 | 杨占奎 | 2020-02-06 | - | - | 92120225MA06XYFU6G | 查看详情 |
18 | 润泽图云(北京)数字科技有限公司 | 杨武成 | 2019-11-15 | 2019-11-15至2049-11-14 | 550万人民币 | 91110106MA01NPYH72 | 查看详情 |
19 |
成都掌中全景信息技术有限公司
[存续]
www.handsight.cn
|
杨斌 | 2014-09-04 | 2014-09-04至2064-09-03 | 1488.25万人民币 | 91510100395622751F | 查看详情 |
20 |
河北育人教育科技有限公司
[存续]
www.sjzjiajiaow.com
|
杨瑞英 | 2016-02-18 | 2016-02-18至无固定期限 | 300万人民币 | 91130108MA07N6XG62 | 查看详情 |