序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廊坊市宁弗商贸有限公司 | 杨清华 | 2021-12-30 | 2021-12-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91131000MA7F4L9G0B | 查看详情 |
2 | 北京鼎品文化发展有限公司 | 杨小亮 | 2015-06-10 | 2015-06-10至2045-06-09 | 6100万人民币 | 91110105344297370L | 查看详情 |
3 |
嘉兴中领房地产营销策划有限公司
[存续]
efang.xyz
|
杨杰 | 2021-04-29 | 2021-04-29至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330421MA2JH3WF5B | 查看详情 |
4 | 华凝电气(浙江)有限公司 | 唐杨华 | 2017-08-01 | 2017-08-01至9999-09-09 | 3168万人民币 | 91330382MA297GXN94 | 查看详情 |
5 | 温州弓木科技有限公司 | 杨振建 | 2020-06-05 | 2020-06-05至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330301MA2J866Y4N | 查看详情 |
6 | 海口龙华区舞棣商贸行 | 杨振 | 2022-02-08 | - | - | 92460000MA7GY15Q76 | 查看详情 |
7 | 江苏广大管家保洁服务有限公司 | 杨静 | 2022-01-18 | 2022-01-18至无固定期限 | 1000万 | 91320411MA7GDCPT4F | 查看详情 |
8 | 南宁市国杨电子科技有限公司 | 何美斌 | 2017-11-29 | 2017-11-29至无固定期限 | 50万人民币 | 91450107MA5MXG2TXR | 查看详情 |
9 | 天津科瑞自动化科技有限公司 | 张延丽 | 2017-05-27 | 2017-05-27至无固定期限 | 300万人民币 | 91120222MA05RAB81C | 查看详情 |
10 |
新疆昆仑天和国际贸易有限公司
[存续]
topgreenfood.com
|
杨焱棋 | 2016-05-30 | 2016-05-30至无固定期限 | 2000万人民币 | 91650100MA7768959J | 查看详情 |
11 | 新疆好物购商贸有限责任公司 | 杨武梅 | 2021-12-28 | 2021-12-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91659003MABKYPTW52 | 查看详情 |
12 | 国海亿鑫互联网科技(天津)有限公司 | 王立兴 | 2021-01-12 | 2021-01-12至无固定期限 | 200万人民币 | 91120222MA07850N9J | 查看详情 |
13 | 浙江三萌鲜森食品有限公司 | 杨亚琴 | 2021-12-13 | 2021-12-13至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330102MA7E0UGA8R | 查看详情 |
14 | 成都企明道科技有限公司 | 杨少明 | 2021-03-08 | 2021-03-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA69GXTB83 | 查看详情 |
15 | 深圳市悬济传媒有限公司 | 杨瑞枫 | 2021-10-13 | 2021-10-13至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5H18U774 | 查看详情 |
16 | 广州正和润泽文化科技有限公司 | 杨宏 | 2020-11-16 | 2020-11-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9W0D5T7G | 查看详情 |
17 | 四川酒不错生态农业发展有限公司 | 杨周 | 2021-06-22 | 2021-06-22至无固定期限 | 50万人民币 | 91510100MA6ARAXX10 | 查看详情 |
18 |
北京星智数云科技发展有限公司
[存续]
ialumni.cn
|
杨沿航 | 2019-11-13 | 2019-11-13至2039-11-12 | 1000万人民币 | 91110105MA01NNLN8U | 查看详情 |
19 | 南宁市矩链数字科技有限公司 | 杨志武 | 2020-12-10 | 2020-12-10至无固定期限 | 3000万人民币 | 91450100MA5Q57AU5M | 查看详情 |
20 |
上海数销信息科技有限公司
[存续]
www.dgs365.com
|
杨新宇 | 2021-04-25 | 2021-04-25至2051-04-24 | 100万人民币 | 91310000MA1H3PNT2C | 查看详情 |