序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州安米信息技术有限公司 | 杨海朋 | 2022-04-29 | 2022-04-29至无固定期限 | 10万人民币 | 91320594MA7NJYCT09 | 查看详情 |
2 | 江门市众能电控科技有限公司 | 杨丽丽 | 2016-07-26 | 2016-07-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91440704MA4UT3UK2G | 查看详情 |
3 | 西安正品贸易有限公司 | 杨坤 | 2022-06-23 | 2022-06-23至无固定期限 | 50万人民币 | 91610102MAB11LH924 | 查看详情 |
4 | 西安森源鑫力电气有限公司 | 杨党楼 | 2022-06-16 | 2022-06-16至无固定期限 | 5000万人民币 | 91610112MAB11HJA2L | 查看详情 |
5 | 武汉禾菁林能装饰设计工程有限公司 | 杨团林 | 2021-11-16 | 2021-11-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91420112MA4F4M6LX2 | 查看详情 |
6 |
北京华艺汇龙网络科技有限公司
[存续]
www.etoote.net
|
杨远熙 | 2006-11-06 | 2006-11-06至2036-11-05 | 2080万人民币 | 91110108795105411R | 查看详情 |
7 |
哈尔滨保航保安服务有限公司
[存续]
baohangbaoan.cn
|
杨上奇 | 2019-11-13 | 2019-11-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91230102MA1BUUEL5W | 查看详情 |
8 | 合肥山豪家具有限公司 | 杨玲 | 2015-01-09 | 2015-01-09至无固定期限 | 300万人民币 | 913401003279574962 | 查看详情 |
9 | 湘潭市映雪寒梅文化传播工作室 | 杨飚 | 2022-09-28 | 2022-09-28至无固定期限 | 50万人民币 | 91430300MAC1EBHK83 | 查看详情 |
10 | 中安承建(北京)市政工程有限公司 | 武晓军 | 2022-05-11 | 2022-05-11至无固定期限 | 300万人民币 | 91110116MABMTYFJ9W | 查看详情 |
11 | 江苏瀚微半导体科技有限责任公司 | 杨富华 | 2021-12-24 | 2021-12-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320903MA7ER34Q6M | 查看详情 |
12 | 成都市开运合成信息技术咨询有限公司 | 杨建平 | 2022-07-28 | 2022-07-28至无固定期限 | 10万人民币 | 91510107MABWFTYA57 | 查看详情 |
13 | 山西煌煌尚商贸有限公司 | 杨志伟 | 2016-11-15 | 2016-11-15至2036-11-14 | 500万人民币 | 91140100MA0GYMHU0Q | 查看详情 |
14 | 海口秀英辰之澜商贸商行 | 杨海参 | 2022-05-08 | 2022-05-08至无固定期限 | - | 92460000MABN5H1Y6W | 查看详情 |
15 |
北京多乐优享科技有限公司
[存续]
duoleyouxiang.com
|
杨静 | 2019-08-09 | 2019-08-09至2049-08-08 | 1000万人民币 | 91110106MA01LYW847 | 查看详情 |
16 |
未来世纪(山东)广告文化传播有限公司
[开业]
wlsjgg.cn
|
杨奎祥 | 2020-09-27 | 2020-09-27至无固定期限 | 600万 | 91371302MA3U3QJ08C | 查看详情 |
17 |
济南蓝凯网络科技有限公司
[开业]
zhimakaihua.shop
|
张杨 | 2019-12-10 | 2019-12-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91370104MA3R65YBXU | 查看详情 |
18 |
北京砼华顺教育科技有限公司
[存续]
tonghuashunedu.com
|
杨笛 | 2020-11-04 | 2020-11-04至2050-11-03 | 100万人民币 | 91110105MA01X0RA1D | 查看详情 |
19 |
西安东万紫韵生物科技有限公司
[开业]
xadwzy.com
|
杨慎骄 | 2020-07-28 | 2020-07-28至无固定期限 | 50万人民币 | 91610103MAB0J7CM62 | 查看详情 |
20 | 上海酷影时光艺术发展有限公司 | 钱顺兵 | 2022-06-08 | 2022-06-08至2052-06-07 | 100万人民币 | 91310115MABQAG2P6L | 查看详情 |