序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州柏德科技有限公司 | 杨燕 | 2020-09-18 | 2020-09-18至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330110MA2J1J1A3R | 查看详情 |
2 | 无锡全能科技有限公司 | 杨勇敢 | 2005-06-07 | 2005-06-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91320214775405038T | 查看详情 |
3 | 狼群(南京)互联网技术有限公司 | 杨子帅 | 2021-11-12 | 2021-11-12至无固定期限 | 100万 | 91320111MA27E1BP0E | 查看详情 |
4 |
南通杨园网络科技有限公司
[存续]
www.ntyy888.com
|
徐海学 | 2021-12-09 | 2021-12-09至无固定期限 | 100万 | 91320602MA7E721Y0P | 查看详情 |
5 | 苏州鑫连鑫运输有限公司 | 杨程 | 2016-03-08 | 2016-03-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91320507MA1MFWKL73 | 查看详情 |
6 | 无锡市杰易诚机械制造有限公司 | 杨杰 | 2011-09-08 | 2011-09-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91320206582291222C | 查看详情 |
7 | 无锡修一科技有限公司 | 杨军 | 2018-11-20 | 2018-11-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91320214MA1XGK625G | 查看详情 |
8 | 常州奥维网盟文化传媒有限公司 | 杨浩然 | 2016-12-13 | 2016-12-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91320404MA1N382HX8 | 查看详情 |
9 |
上海企吉微阳科技有限公司
[存续]
www.qi-mall.com
|
赵峻晗 | 2021-10-12 | 2021-10-12至2041-10-11 | 50万人民币 | 91310000MA7BDXPF25 | 查看详情 |
10 | 上海逢长环境工程有限公司 | 杨光宇 | 2020-07-10 | 2020-07-10至2040-07-09 | 50万人民币 | 91310120MA1HXJ1451 | 查看详情 |
11 |
大连暮雪文化产业有限公司
[存续]
www.zhhuayangdl.cn
|
赵文洋 | 2021-10-12 | 2021-10-12至无固定期限 | 200万人民币 | 91210283MA11F45982 | 查看详情 |
12 | 廊坊金百年汽贸有限公司 | 杨树成 | 2017-05-18 | 2017-05-18至2047-05-17 | 50万人民币 | 91131081MA08K2594Q | 查看详情 |
13 | 沧州英桥光学设备有限公司 | 刘广辉 | 2011-03-15 | 2011-03-15至2031-03-15 | 800万人民币 | 91130922570091477Q | 查看详情 |
14 | 天津市华光线缆集团有限公司 | 杨永海 | 1992-05-28 | 1992-05-28至无固定期限 | 10000万人民币 | 91120113103991863H | 查看详情 |
15 | 天津市河东区帛宸文化传媒工作室 | 杨德智 | 2021-12-14 | - | - | 92120102MA07H6P36X | 查看详情 |
16 | 天津珍和缘珠宝首饰有限公司 | 卢洁 | 2021-04-23 | 2021-04-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91120222MA07AX6A82 | 查看详情 |
17 | 天津市奥森诺机械设备贸易有限公司 | 杨雪平 | 2014-04-08 | 2014-04-08至2064-04-07 | 300万人民币 | 91120222093729721D | 查看详情 |
18 | 北京乐玥互动网络科技有限公司 | 杨胜杰 | 2020-04-26 | 2020-04-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MA01QYT82H | 查看详情 |
19 | 广东集汇教育科技有限公司 | 杨增标 | 2021-11-23 | 2021-11-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9Y71D67X | 查看详情 |
20 |
深圳市大星跨境电商中心
[存续]
www.dxkj88.top
|
杨雪玲 | 2021-09-07 | 2021-09-07至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5GYUG692 | 查看详情 |