序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南步客信息科技有限公司 | 杨钢强 | 2018-12-27 | 2018-12-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105MA4676MK8G | 查看详情 |
2 | 河南丹之阳农业发展有限公司 | 杨桂香 | 2021-07-05 | 2021-07-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9JWXWQ16 | 查看详情 |
3 | 河南省国铁新材料有限公司 | 杨锁柱 | 2016-05-20 | 2016-05-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105MA3XA2UE8W | 查看详情 |
4 | 宜丰县泓杨网络工作室 | 杨辉 | 2021-12-15 | - | - | 92360924MA7EXLK4X2 | 查看详情 |
5 | 福州龙誉亚兴贸易有限公司 | 杨建秀 | 2010-12-23 | 2010-12-23至2030-12-22 | 100万人民币 | 91350111567307580Y | 查看详情 |
6 | 创享智控(厦门)科技有限公司 | 杨丽萍 | 2020-06-18 | 2020-06-18至2070-06-17 | 200万人民币 | 91350211MA3435LW1H | 查看详情 |
7 |
南京网仓信息科技有限公司
[存续]
www.c-ku.net
|
杨环 | 2017-09-15 | 2017-09-15至2027-09-14 | 100万人民币 | 91420100MA4KWJ1D1R | 查看详情 |
8 |
常州市嵩鑫针纺织品有限公司
[存续]
www.czsxzfz.cn
|
徐进 | 2017-07-18 | 2017-07-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91320412MA1PX8YD6A | 查看详情 |
9 | 上海景优科技集团有限公司 | 刘军 | 2021-12-14 | 2021-12-14至2041-12-13 | 5000万人民币 | 91310000MA7EFA8296 | 查看详情 |
10 | 安平县晨越路桥工程材料有限公司 | 李洋 | 2019-11-28 | 2019-11-28至无固定期限 | 380万人民币 | 91131125MA0ED4D204 | 查看详情 |
11 | 无锡飞廉电子商务有限公司 | 杨加永 | 2021-11-22 | 2021-11-22至无固定期限 | 5万 | 91320206MA27FFG36K | 查看详情 |
12 | 宜兴市方正喷泉设备有限公司 | 杨雄亮 | 2011-07-20 | 2011-07-20至2041-12-31 | 3228万人民币 | 913202825794609024 | 查看详情 |
13 | 上海旗遇网络科技有限公司 | 杨京海 | 2021-02-24 | 2021-02-24至2051-02-23 | 1000万人民币 | 91310000MA1H3K5C5R | 查看详情 |
14 | 石家庄骐畅电子科技有限公司 | 杨永刚 | 2015-02-10 | 2015-02-10至2035-02-09 | 500万人民币 | 91130102329706287D | 查看详情 |
15 | 北京九州卓航科技有限公司 | 杨春华 | 2020-09-16 | 2020-09-16至2070-09-15 | 1000万人民币 | 91110117MA01UYBR5F | 查看详情 |
16 |
北京中视丽华文化传媒有限公司
[存续]
www.cctvbjzslh.com
|
杨华丽 | 2021-04-25 | 2021-04-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110114MA02A9QE83 | 查看详情 |
17 |
睿博恒业(北京)信息科技有限公司
[存续]
www.rbhykj.com
|
杨志兰 | 2018-12-25 | 2018-12-25至2048-12-24 | 500万人民币 | 91110108MA01GC34XE | 查看详情 |
18 |
北京洪兴科技有限公司
[存续]
www.hx-robots.com
|
黄智超 | 2018-08-15 | 2018-08-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91110116MA01E3QT54 | 查看详情 |
19 |
华夏京融投资基金(北京)有限公司
[存续]
www.huaxiafund.cn
|
杨宁馨 | 2015-02-27 | 2015-02-27至2035-02-26 | 50000万人民币 | 9111000033034712XH | 查看详情 |
20 |
北京知卿智造技术有限公司
[存续]
www.knowintell.com
|
肖杨 | 2021-03-23 | 2021-03-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91110112MA0214H389 | 查看详情 |