序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏宁一农业开发有限公司 | 杨明龙 | 2019-11-13 | 2019-11-13至无固定期限 | 1023万人民币 | 91321282MA20DX044M | 查看详情 |
2 | 苏州星谱生物科技有限公司 | 杨亮 | 2020-11-10 | 2020-11-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91320594MA231TFN1Q | 查看详情 |
3 | 星塔(苏州)特种箱体有限公司 | 刘旭煬 | 2021-05-11 | 2021-05-11至无固定期限 | 600万 | 91320582MA2600GAXG | 查看详情 |
4 |
南京萌煮网络科技有限公司
[存续]
momzoom.tmall.com
|
杨天天 | 2019-11-12 | 2019-11-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91320106MA20DJ5EXN | 查看详情 |
5 | 上海黎蔓智能科技有限公司 | 杨素文 | 2020-12-22 | 2020-12-22至2050-12-21 | 100万人民币 | 91310120MA1J0AEC0U | 查看详情 |
6 | 迈思芮(上海)商业有限公司 | 潘正杨 | 2021-10-26 | 2021-10-26至2031-10-25 | 200万人民币 | 91310116MA7BR9M1XN | 查看详情 |
7 | 巴彦县荣程思安商贸有限公司 | 杨岩 | 2021-10-27 | 2021-10-27至无固定期限 | 10万人民币 | 91230126MA1F8FNDXN | 查看详情 |
8 |
张家口宜安物业管理有限公司
[存续]
www.xinglangu.com
|
杨奇瑞 | 2021-04-30 | 2021-04-30至2051-04-29 | 100万人民币 | 91130701MA0GB2RJ46 | 查看详情 |
9 | 河北雄安苇荷环保科技有限公司 | 杨涛磊 | 2021-12-07 | 2021-12-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 91130632MA7EKR953W | 查看详情 |
10 | 石家庄凌聚环保科技有限公司 | 杨洪亮 | 2019-08-08 | 2019-08-08至无固定期限 | 1100万人民币 | 91130183MA0DY5BWX9 | 查看详情 |
11 | 天津宏浚杨科技有限公司 | 杜蕊 | 2021-12-03 | 2021-12-03至无固定期限 | 60万人民币 | 91120222MA7E6R0L03 | 查看详情 |
12 | 天津市东丽区桃亿康商贸有限公司 | 杨冬敏 | 2021-11-22 | 2021-11-22至无固定期限 | 10万人民币 | 91120110MA07GN1Q2U | 查看详情 |
13 | 天津市东丽区柏瑞桃林商贸有限公司 | 杨蕊 | 2021-09-27 | 2021-09-27至无固定期限 | 10万人民币 | 91120110MA07FA1E36 | 查看详情 |
14 |
北京泽宇福泽科技有限公司
[存续]
www.sftqqj.cn
|
杨军茹 | 2020-05-18 | 2020-05-18至2050-05-17 | 551万人民币 | 91110106MA01RBF27X | 查看详情 |
15 | 北京朝锐科技有限责任公司 | 杨绍峰 | 2015-12-15 | 2015-12-15至无固定期限 | 10万人民币 | 91110105MA002H0398 | 查看详情 |
16 | 黑洞微光(北京)科技有限公司 | 郭志涛 | 2021-11-30 | 2021-11-30至无固定期限 | 200万人民币 | 91110116MA7E7NNE49 | 查看详情 |
17 |
中国民主同盟镇江市委员会
[-]
www.zjmm.gov.cn
|
杨晓勤 | 0001-01-01 | 11321100014467541K | 查看详情 | ||
18 |
北京市中同律师事务所
[正常]
zhtlaw.com
|
杨矿生 | 0001-01-01 | 西城区司法局 | 31110000736490217H | 查看详情 | |
19 |
三门峡西宏泰炉业技术有限公司
[开业]
www.smxhtly.com
|
杨俊杰 | 2002-07-25 | 2006-07-26至无固定期限 | 30万人民币 | 91411222744065050D | 查看详情 |
20 |
南京南自信息技术有限公司
[存续]
www.nzit.cn
|
杨乘胜 | 2000-11-22 | 2000-11-22至无固定期限 | 16000万人民币 | 913201147245904481 | 查看详情 |