序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
上海磊硕吸塑有限公司
[存续]
www.xisujike.com
|
杨军弟 | 2014-05-28 | 2014-05-28至2034-05-27 | 100万人民币 | 91310115301517185M | 查看详情 |
2 |
即墨区速速网络工作室
[在业]
www.susuidc.com
|
李杨 | 2020-07-29 | - | - | 92370282MA3TM8W20T | 查看详情 |
3 | 湖南金鼎玉铉信息科技有限公司 | 杨鼎 | 2015-12-02 | 2015-12-02至2065-12-01 | 500万人民币 | 91430100MA4L20RJ1J | 查看详情 |
4 | 郑州小倍赚赚智能科技有限公司 | 杨景晖 | 2021-12-17 | 2021-12-17至无固定期限 | 235万人民币 | 91410100MA9KL0TE50 | 查看详情 |
5 | 郑州唛而吉食品有限公司 | 杨义 | 2021-07-12 | 2021-07-12至无固定期限 | 10万人民币 | 91410105MA9JYC1X5B | 查看详情 |
6 | 新疆为朋电科信息科技有限公司 | 杨丰诚 | 2018-05-08 | 2018-05-08至无固定期限 | 2000万人民币 | 91650100MA77Y78K5H | 查看详情 |
7 | 甘肃中育未来教育科技有限公司 | 杨征军 | 2021-10-14 | 2021-10-14至2041-10-13 | 100万人民币 | 91620102MA73TJPU7U | 查看详情 |
8 | 广西中科融保供应链信息技术有限公司 | 杨齐富 | 2021-10-25 | 2021-10-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91450100MA7BQ4WT3W | 查看详情 |
9 | 衢州市荣泰化工有限公司 | 杨根荣 | 2006-04-05 | 2006-04-05至2026-04-04 | 420万人民币 | 91330802786448543C | 查看详情 |
10 |
深圳市奇普乐芯片技术有限公司
[存续]
www.chipuller.com
|
杨猛 | 2021-08-30 | 2021-08-30至无固定期限 | 1136.3636万人民币 | 91440300MA5GYH3Q43 | 查看详情 |
11 | 天津市南开区森骨健康管理中心 | 杨森 | 2019-10-25 | - | - | 92120103MA06UDK842 | 查看详情 |
12 | 天津金科建筑工程集团有限公司 | 李桂宁 | 2013-11-13 | 2013-11-13至2033-11-12 | 1000万人民币 | 911202220830097559 | 查看详情 |
13 | 宁夏佑安安全技术咨询有限公司 | 杨皓楠 | 2021-10-29 | 2021-10-29至无固定期限 | 500万 | 91640100MA76PMLX58 | 查看详情 |
14 | 贵州糊辣壳面食有限公司 | 王钟 | 2018-08-20 | 2018-08-20至2038-08-19 | 300万人民币 | 91520421MA6H6F1L58 | 查看详情 |
15 |
四川华爵星辰企业管理咨询有限公司
[存续]
www.schjxc.com
|
杨咏 | 2020-08-12 | 2020-08-12至无固定期限 | 200万人民币 | 91510112MA686AYX1R | 查看详情 |
16 | 宁夏恒大嘉凯影院管理有限公司银川一分公司 | 杨曦 | 2018-11-20 | 2018-11-20至无固定期限 | 0万 | 91640100MA770EW40A | 查看详情 |
17 | 青岛飞扬互娱网络有限公司 | 于飞飞 | 2021-03-04 | 2021-03-04至无固定期限 | 100万 | 91370283MA3WAAKY9G | 查看详情 |
18 | 泉州衣九叁商贸有限公司 | 杨海斌 | 2021-10-22 | 2021-10-22至2071-10-21 | 100万人民币 | 91350524MA8U5F461C | 查看详情 |
19 | 深圳市吉赫兹科技有限公司 | 杨全录 | 2020-10-19 | 2020-10-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GEEW41H | 查看详情 |
20 |
深圳市居米种草团文化传媒有限公司
[存续]
www.mofealty.cn
|
杨军 | 2019-11-04 | 2019-11-04至无固定期限 | 3万人民币 | 91440300MA5FWX8EX7 | 查看详情 |