序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
广州尚德安全科技有限公司
[在业]
www.yjaqpx.com
|
杨虎 | 2015-09-07 | 2015-09-07至无固定期限 | 200万人民币 | 91440106355753984C | 查看详情 |
2 | 广东耐锢科技有限公司 | 杨月平 | 2020-05-15 | 2020-05-15至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440608MA54NA3CXP | 查看详情 |
3 | 深圳市嘉博盛科技有限公司 | 杨娜 | 2013-09-26 | 2013-09-26至2023-09-26 | 100万人民币 | 9144030007984781X3 | 查看详情 |
4 | 济南扬鹏商贸有限公司 | 杨旭 | 2010-09-10 | 2010-09-10至无固定期限 | 100万 | 913701055607622064 | 查看详情 |
5 | 钰珵(青岛)网络营销有限公司 | 杨恒昌 | 2021-12-09 | 2021-12-09至无固定期限 | 500万 | 91370202MA7EFYDL1W | 查看详情 |
6 |
福建明才网络科技有限公司
[存续]
www.minchcn.com
|
杨建辉 | 2018-04-28 | 2018-04-28至2038-04-27 | 1000万人民币 | 91350302MA31NCDB4K | 查看详情 |
7 | 福州汇乔盛贸易有限公司 | 杨崇钦 | 2021-12-02 | 2021-12-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91350100MA8UBLEA71 | 查看详情 |
8 | 江苏享飞智能科技有限公司 | 邱守彬 | 2021-11-15 | 2021-11-15至无固定期限 | 1000万 | 91320322MA27EC3N31 | 查看详情 |
9 | 重庆远方国际旅行社有限公司南京秦淮经营部 | 杨亭亭 | 2021-11-05 | 2021-11-05至无固定期限 | - | 91320104MA27CNLF1G | 查看详情 |
10 | 云南瑰丽文化传播有限公司 | 杨丽 | 2018-10-31 | 2018-10-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91530102MA6NFUNH83 | 查看详情 |
11 | 湖北骏峰建筑工程有限公司 | 杨俊 | 2021-05-26 | 2021-05-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91420600MA49RREH13 | 查看详情 |
12 | 山东美科优智能科技有限公司 | 杨国振 | 2021-09-28 | 2021-09-28至无固定期限 | 300万 | 91371728MA950TX58X | 查看详情 |
13 |
沈阳东峰装饰工程有限公司
[存续]
www.sydfmc.cn
|
杨会峰 | 2018-05-22 | 2018-05-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91210114MA0XR1K55T | 查看详情 |
14 |
武汉普诺瑞达自动控制有限公司
[存续]
www.prorid.com.cn
|
郭晓杨 | 2009-11-05 | 2009-11-05至2049-11-04 | 500万人民币 | 91420100695329354C | 查看详情 |
15 | 唐山鼎业汽车拆解有限公司 | 杨连亮 | 2015-02-02 | 2015-02-02至2065-02-01 | 3000万人民币 | 911302243297474419 | 查看详情 |
16 | 北京盛世兴和环保科技有限公司 | 赵敏 | 2017-06-14 | 2017-06-14至2067-06-13 | 500万人民币 | 91110116MA00FFPQ1U | 查看详情 |
17 | 北京新叶科技有限公司 | 杨建明 | 2019-01-17 | 2019-01-17至2049-01-16 | 1000万人民币 | 91110108MA01GUQH1Q | 查看详情 |
18 | 呀邦管理科技(北京)有限责任公司 | 杨秀华 | 2021-11-25 | 2021-11-25至无固定期限 | 500万 | 91110113MA7CLH9849 | 查看详情 |
19 | 北京易航天应科技有限公司 | 杨勇 | 2020-10-28 | 2020-10-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110112MA01WRTQ3Q | 查看详情 |
20 | 北京心安驿健康管理有限公司 | 刘杨 | 2020-08-18 | 2020-08-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91110114MA01UA0L0G | 查看详情 |