序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣州腾兴电器销售有限公司 | 黄开涛 | 2009-06-29 | 2009-06-29至2029-06-28 | 51万人民币 | 9136070269095840XG | 查看详情 |
2 | 含山县先华调味品制造有限公司 | 杨恩芳 | 2014-04-22 | 2014-04-22至无固定期限 | 500万人民币 | 913405220978777996 | 查看详情 |
3 | 威海龙马农业信息咨询有限公司 | 杨乐 | 2014-01-06 | 2014-01-06至2034-01-06 | 50万人民币 | 91371083MA3CXDP08N | 查看详情 |
4 |
泰安开发区宝顺园艺场
[在业]
www.tabshmp.com
|
杨成宝 | 2013-08-07 | - | 0.001万人民币 | 92370900MA3JUA2B3D | 查看详情 |
5 |
扬州启博汽车服务有限公司
[存续]
www.yzqbzc.com
|
杨元奇 | 2016-01-05 | 2016-01-05至无固定期限 | 50万 | 91321003MA1ME1T88F | 查看详情 |
6 |
成都威力斯环境工程有限公司
[存续]
www.scwlsgs.com
|
徐世兴 | 2014-06-17 | 2014-06-17至无固定期限 | 1068万人民币 | 91510112397638642P | 查看详情 |
7 | 宁波甬恒瑶瑶智能科技有限公司 | 杨茗予 | 2021-08-17 | 2021-08-17至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330211MA2KNUPX5A | 查看详情 |
8 |
杭州瑞彼加医疗科技有限公司
[存续]
www.rebeccamed.com
|
张杨 | 2015-10-27 | 2015-10-27至9999-09-09 | 584.7952万人民币 | 91330104MA27W57183 | 查看详情 |
9 |
四川企推推科技有限公司
[存续]
www.qtt88.com
|
杨燕 | 2021-11-25 | 2021-11-25至2041-11-24 | 20万人民币 | 91510112MAACQL080D | 查看详情 |
10 | 怀化市壹城网络科技有限公司 | 杨壹志 | 2021-10-15 | 2021-10-15至2051-10-14 | 10万人民币 | 91431202MA7BUW9839 | 查看详情 |
11 | 大连谷隆电子有限公司 | 杨晓琳 | 2018-08-15 | 2018-08-15至2038-08-14 | 500万人民币 | 91210213MA0Y098L5D | 查看详情 |
12 | 溧阳臻享建筑材料有限公司 | 杨汉荣 | 2020-09-01 | 2020-09-01至无固定期限 | 238万人民币 | 91320481MA22BHWC0Y | 查看详情 |
13 | 上海慎特数字科技有限公司 | 杨睿 | 2021-01-28 | 2021-01-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91310112MA1GE2YX16 | 查看详情 |
14 | 上海炉煌宫餐饮管理有限公司 | 杨鹏选 | 2021-11-16 | 2021-11-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91310000MA7C278W3Y | 查看详情 |
15 | 上海森训文化传媒有限公司 | 赵小平 | 2020-05-07 | 2020-05-07至2040-05-06 | 500万人民币 | 91310000MA1H31ETXK | 查看详情 |
16 | 抚州高新技术产业开发区深烘甜品店 | 杨娜 | 2021-12-03 | - | - | 92361003MA7E6CRH98 | 查看详情 |
17 | 湖北瑞通新型建材有限公司 | 杨柱华 | 2021-05-27 | 2021-05-27至无固定期限 | 5050万人民币 | 91420581MA49RTMC7L | 查看详情 |
18 | 上海舀脉信息科技有限公司 | 俞杨恺 | 2021-05-25 | 2021-05-25至无固定期限 | 50万人民币 | 91310230MA1HHYAU9N | 查看详情 |
19 | 南宁奈文摩尔网络科技有限公司 | 杨通文 | 2020-12-10 | 2020-12-10至无固定期限 | 20万人民币 | 91450102MA5Q58DL3D | 查看详情 |
20 |
北京微宁和讯软件技术有限公司
[存续]
www.wnhx.info
|
黄稳 | 2007-06-27 | 2007-06-27至2027-06-26 | 50万人民币 | 91110108664645776L | 查看详情 |