序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
上海泛美木业有限公司
[开业]
www.paam.com.cn
|
杨建忠 | 2003-01-28 | 2003-01-28至2033-01-27 | 1000万人民币 | 913101207465470299 | 查看详情 |
2 |
福建吉腾电子有限公司
[存续]
www.jiteng.com
|
杨育贤 | 2009-07-27 | 2009-07-27至2029-07-26 | 500万人民币 | 913506036919275688 | 查看详情 |
3 |
上海鑫园电线电缆有限公司
[存续]
www.xinyuancable.com
|
郑建勋 | 2007-03-15 | 2007-03-15至2037-03-14 | 5000万人民币 | 91310120798913502T | 查看详情 |
4 |
宁波汽车软轴软管有限公司
[存续]
www.nbcable.com
|
郑海华 | 1984-11-04 | 1984-11-04至9999-09-09 | 2500万人民币 | 91330201144420653K | 查看详情 |
5 | 南宁侨虹新材料股份有限公司 | 杨晓前 | 2001-12-24 | 2001-12-24至无固定期限 | 26684.6704万人民币 | 91450100732236262R | 查看详情 |
6 | 陕西诺云智能科技有限公司 | 杨柯 | 2021-10-28 | 2021-10-28至无固定期限 | 500万 | 91610113MA7CA02G9J | 查看详情 |
7 | 济南哲旭信息技术有限公司 | 杨志宝 | 2017-12-28 | 2017-12-28至无固定期限 | 1000万 | 91370104MA3MJACU5J | 查看详情 |
8 | 栋梁之才教育科技(北京)有限公司 | 杨荣 | 2018-01-23 | 2018-01-23至2038-01-22 | 200万人民币 | 91110112MA01A34R7Y | 查看详情 |
9 | 沙坪坝区泽胜恒电子商务经营部 | 何锋 | 2021-10-15 | - | - | 92500106MAAC1GD75R | 查看详情 |
10 | 陕西创享嘉成建筑工程有限公司 | 杨晨 | 2019-09-21 | 2019-09-21至无固定期限 | 1000万 | 91610132MA6X54TF3K | 查看详情 |
11 | 陕西多态科技有限公司 | 杨帆远航 | 2021-10-18 | 2021-10-18至无固定期限 | 300万 | 91610132MA7BX5HYX9 | 查看详情 |
12 | 淮安致轩网络科技有限公司 | 杨丰波 | 2021-08-03 | 2021-08-03至无固定期限 | 1万 | 91320891MA26P9XJ2J | 查看详情 |
13 | 安徽明亚网络科技有限公司 | 杨成颖 | 2008-05-16 | 2008-05-16至无固定期限 | 2000万人民币 | 91340100675855584F | 查看详情 |
14 | 云南微库影视有限公司 | 杨竣博 | 2021-04-01 | 2021-04-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91530103MA6Q759B01 | 查看详情 |
15 | 广西运星吊篮租赁有限公司 | 杨沫林 | 2017-06-26 | 2017-06-26至无固定期限 | 200万人民币 | 91450102MA5L88NK03 | 查看详情 |
16 |
上杭县鑫丰变压器有限公司
[存续]
www.fjxfbyq.com
|
兰杨 | 2021-07-02 | 2021-07-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91350823MA8THCE10J | 查看详情 |
17 | 华茂河北办公家居有限公司 | 王超 | 2016-04-19 | 2016-04-19至2036-04-18 | 2088万人民币 | 91131023MA07PY8627 | 查看详情 |
18 | 深圳市南山区戒美吧服饰销售工作室 | 杨耿亮 | 2018-01-05 | - | 1万 | 92440300MA5EXYNC6N | 查看详情 |
19 |
深圳环宇视界实业有限公司
[存续]
www.hysj001.com
|
杨俊雄 | 2011-05-24 | 2011-05-24至无固定期限 | 1101万人民币 | 91440300576394428N | 查看详情 |
20 | 南京宸杨信息科技有限公司 | 杨小飞 | 2021-11-10 | 2021-11-10至无固定期限 | 500万 | 91320104MA27DGJ53D | 查看详情 |