序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清河县晟卓绒毛有限公司 | 张爱其 | 2011-04-25 | 2011-04-25至无固定期限 | 200万人民币 | 91130534573858768E | 查看详情 |
2 | 临汾绿伞环保科技有限公司 | 杨泽珉 | 2021-07-19 | 2021-07-19至无固定期限 | 50万人民币 | 91141081MA0MB9J108 | 查看详情 |
3 |
重庆美度木制品有限公司
[存续]
www.meidumm.com
|
杨再勇 | 2021-01-05 | 2021-01-05至无固定期限 | 500万 | 91500154MA61B8FR70 | 查看详情 |
4 | 广州九如三居餐饮管理有限公司 | 杨超群 | 2016-08-01 | 2016-08-01至无固定期限 | 300万人民币 | 91440106MA59E2XL81 | 查看详情 |
5 | 山西卖神科技有限公司 | 杨琛 | 2021-11-01 | 2021-11-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91149900MA7YL18RXP | 查看详情 |
6 | 重庆仟旭农业发展有限公司 | 杨苏芳 | 2015-11-11 | 2015-11-11至无固定期限 | 100万 | 91500108MA5U3JBH0Y | 查看详情 |
7 | 江苏中云筑智慧运维研究院有限公司 | 杨才千 | 2021-03-31 | 2021-03-31至2051-03-30 | 1000万人民币 | 91320106MA25KJC96D | 查看详情 |
8 | 重庆市綦江区智瑞建材经营部 | 杨军 | 2019-12-19 | - | 10万 | 91500222MA60P93U3W | 查看详情 |
9 |
湖南融创微电子有限公司
[存续]
www.runtronic.com
|
杨国庆 | 2014-07-01 | 2014-07-01至2064-06-30 | 2496.4886万人民币 | 914301003964661646 | 查看详情 |
10 | 东莞市嘉泰利机械设备有限公司 | 杨婷雅 | 2021-09-26 | 2021-09-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA57774K9W | 查看详情 |
11 | 广东大道检测技术有限公司 | 吴灿明 | 2013-01-04 | 2013-01-04至无固定期限 | 1202.02万 | 91442000059976112F | 查看详情 |
12 |
佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司
[在业]
www.nipponcore.com
|
杨琼琼 | 2005-10-20 | 2005-10-20至2025-10-19 | 123万美元 | 91440605781178185C | 查看详情 |
13 | 东莞市灏益医疗科技有限公司 | 杨国良 | 2016-07-15 | 2016-07-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA4URRUH2J | 查看详情 |
14 | 广州佳嘉爱生物科技有限公司 | 杨孝爱 | 2021-11-12 | 2021-11-12至无固定期限 | 10万人民币 | 91440101MA9Y6B4TX4 | 查看详情 |
15 | 永泉技术服务有限公司 | 杨俊峰 | 2020-01-10 | 2020-01-10至无固定期限 | 5008万人民币 | 91440600MA54A21F97 | 查看详情 |
16 |
北京维纳信科技发展有限公司
[存续]
www.bjwnx.com.cn
|
杨金生 | 2010-11-19 | 2010-11-19至2030-11-18 | 1000万人民币 | 91110114565826715Q | 查看详情 |
17 | 北京嘉乐利医药有限公司 | 丁杨 | 2006-02-07 | 2019-05-21至2069-05-20 | 10万人民币 | 92110112MA00PM6Q41 | 查看详情 |
18 | 岑巩县富农种养殖专业合作社 | 杨世才 | 2016-05-30 | - | 19万人民币 | 93522626MA6DLMH61T | 查看详情 |
19 | 广州沭元网络科技工作室 | 应杨 | 2021-09-08 | - | 100万人民币 | 91440101MA9Y32GD45 | 查看详情 |
20 |
北京金利斯特机电技术有限公司
[存续]
jlsttools.cn
|
杨素兰 | 2006-07-20 | 2006-07-20至2026-07-19 | 200万人民币 | 911101057916279928 | 查看详情 |