序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江阴市中泉水业经营中心 | 杨贺 | 2020-12-23 | - | - | 92320281MA24JE6200 | 查看详情 |
2 | 北京高旺科技有限公司 | 杨世伟 | 2021-05-25 | 2021-05-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91110112MA02MADM9E | 查看详情 |
3 | 无锡出新液压成套设备有限公司 | 徐国平 | 2002-12-24 | 2002-12-24至无固定期限 | 450万人民币 | 913202067455623821 | 查看详情 |
4 | 杭州龙石纺织品有限公司 | 张杨 | 2014-11-27 | 2014-11-27至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330110321861450B | 查看详情 |
5 | 恺壮机械(杭州)有限公司 | 杨琼 | 2017-09-07 | 2017-09-07至9999-09-09 | 300万人民币 | 91330110MA28XR6N8K | 查看详情 |
6 | 北京华南德利工贸有限公司 | 刘永孝 | 2004-03-18 | 2004-03-18至2014-03-17 | 50万 | - | 查看详情 |
7 |
重庆大田商标代理有限公司
[存续]
www.r9999.com
|
杨宁 | 2008-11-19 | 2008-11-19至无固定期限 | 1000万 | 91500103681476230T | 查看详情 |
8 | 上海赛维科汽车零部件有限公司 | 杨蓓敏 | 2005-09-14 | 2005-09-14至2025-09-13 | 200万人民币 | 91310000780556375J | 查看详情 |
9 | 北京装家建设工程有限公司 | 汪智 | 2016-12-27 | 2016-12-27至无固定期限 | 6018万人民币 | 91110302MA00AUGW7U | 查看详情 |
10 | 上海任稷机电科技有限公司 | 王杨 | 2018-12-24 | 2018-12-24至2038-12-23 | 300万人民币 | 91310120MA1HQF2H94 | 查看详情 |
11 |
北京安翊企业管理有限公司
[存续]
www.comforup.com
|
肖杨 | 2021-08-05 | 2021-08-05至2051-08-04 | 1000万人民币 | 91110116MA04DMTP0Y | 查看详情 |
12 | 北京乐果时光科技有限公司 | 杨国勇 | 2019-08-01 | 2019-08-01至2029-07-31 | 1000万人民币 | 91110114MA01LRKJ9C | 查看详情 |
13 | 上海言绪国际物流有限公司 | 杨绪山 | 2020-01-13 | 2020-01-13至2050-01-12 | 500万人民币 | 91310120MA1HUUKG8E | 查看详情 |
14 |
江苏顺安消防工程安装有限公司
[存续]
www.jsshunan.com
|
杨静 | 2015-02-04 | 2015-02-04至无固定期限 | 1008万人民币 | 913204113313043913 | 查看详情 |
15 | 成都吉喵商贸有限公司 | 杨会汝 | 2021-09-30 | 2021-09-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91510124MA6BFW4TXM | 查看详情 |
16 | 南京立阳信息科技有限公司 | 杨俊永 | 2021-08-12 | 2021-08-12至2041-08-11 | 500万 | 91320118MA26RHMA18 | 查看详情 |
17 | 北京中品国耀传媒有限公司 | 杨鹏 | 2021-03-04 | 2021-03-04至无固定期限 | 200万人民币 | 91110114MA020LH208 | 查看详情 |
18 | 合肥新沃园林生态景观有限公司 | 杨秀定 | 2021-06-07 | 2021-06-07至2051-06-03 | 100万人民币 | 91340102MA8LL83G7E | 查看详情 |
19 | 育儿帮(成都)健康管理有限公司 | 杨立 | 2021-07-07 | 2021-07-07至无固定期限 | 50万人民币 | 91510105MA6AJ3DA37 | 查看详情 |
20 |
锦州华润通电容电器有限公司
[存续]
www.jzhrt.com
|
杨毅恒 | 2005-06-10 | 2005-06-10至2025-06-09 | 50万人民币 | 91210727774625733B | 查看详情 |