序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林市越硕智能电子科技有限公司 | 杨东东 | 2018-06-01 | 2018-06-01至无固定期限 | 100万 | 91220202MA159AFJ0C | 查看详情 |
2 | 远辉建筑器材任丘有限公司 | 张立欣 | 2020-09-11 | 2020-09-11至无固定期限 | 3000万人民币 | 91130982MA0FEJTH2H | 查看详情 |
3 | 深圳市创合建筑设计工程有限公司 | 杨克寅 | 2018-09-29 | 2018-09-29至无固定期限 | 1001万人民币 | 91440300MA5FBBQ219 | 查看详情 |
4 | 深圳市逸盛通科技有限公司 | 林焕廷 | 2018-03-30 | 2018-03-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5F2962XM | 查看详情 |
5 | 东莞市诚易文化信息有限责任公司 | 杨丹慧 | 2021-10-13 | 2021-10-13至无固定期限 | 10万 | 91441900MA579FPQ4P | 查看详情 |
6 | 东莞市辉煌电子科技有限公司 | 吴秀国 | 2019-07-17 | 2019-07-17至无固定期限 | 10万人民币 | 91441900MA53H4LKX3 | 查看详情 |
7 | 长春盛世嘉阳建筑装饰工程有限公司 | 杨中华 | 2021-07-29 | 2021-07-29至无固定期限 | 100万 | 91220105MA84RPFG7Q | 查看详情 |
8 | 上海岸驳国际货运代理有限公司 | 郭薇 | 2013-05-03 | 2013-05-03至2023-05-02 | 500万人民币 | 91310120067785260D | 查看详情 |
9 | 天津迭代信息技术有限公司 | 刘阿男 | 2019-11-19 | 2019-11-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91120222MA06W7CC07 | 查看详情 |
10 | 上海曹州科技服务有限公司 | 李艳艳 | 2020-05-26 | 2020-05-26至2040-05-25 | 100万人民币 | 91310120MA1HWYMM1N | 查看详情 |
11 |
安徽省阜阳市勘测院有限公司
[存续]
www.ahfyskcy.com
|
杨建伟 | 1987-08-08 | 1987-08-08至无固定期限 | 880万人民币 | 91341200485858303B | 查看详情 |
12 | 常熟市天工医药化工设备有限公司 | 曹建清 | 2012-03-10 | 2012-03-10至无固定期限 | 210万人民币 | 91320581591176373B | 查看详情 |
13 | 成都桔子舒适家居有限公司 | 范杨 | 2019-05-15 | 2019-05-15至无固定期限 | 200万人民币 | 91510100MA63675716 | 查看详情 |
14 | 烟台市鑫福泰大药房有限公司 | 杨爱菊 | 2011-09-14 | 2011-09-14至2041-09-16 | 18万人民币 | 913706025830731125 | 查看详情 |
15 | 徐州市真的好健康服务有限公司 | 杨友红 | 2020-08-11 | 2020-08-11至无固定期限 | 201万人民币 | 91320381MA226ET75C | 查看详情 |
16 | 上海久腾电子商务有限公司 | 杨萍 | 2020-06-23 | 2020-06-23至2040-06-22 | 100万人民币 | 91310113MA1GPCF91Q | 查看详情 |
17 | 贵州千折绿色食品有限公司 | 杨本飞 | 2020-07-17 | 2020-07-17至无固定期限 | 450万人民币 | 91520329MAAJT7PB93 | 查看详情 |
18 | 云南亿翔吉和贸易有限公司 | 杨昊晟 | 2021-06-18 | 2021-06-18至无固定期限 | 300万人民币 | 91530100MA6QC9FT47 | 查看详情 |
19 | 云南兢业商贸有限公司 | 杨安成 | 2017-10-09 | 2017-10-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91530100MA6L2T3KXC | 查看详情 |
20 | 常州市美舜餐饮管理有限公司 | 杨成 | 2019-04-29 | 2019-04-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91320412MA1YAYRW0Q | 查看详情 |