序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莆田市巨旺机械租赁有限公司 | 杨天花 | 2012-11-21 | 2012-11-21至2042-11-20 | 50万人民币 | 91350304056146914J | 查看详情 |
2 | 泉州市归谷网络科技有限公司 | 杨位品 | 2019-08-20 | 2019-08-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91350581MA3357F31J | 查看详情 |
3 | 北京魔智科技有限公司 | 杨睿 | 2021-04-08 | 2021-04-08至2041-04-07 | 133.3333万人民币 | 91110108MA028KRB9U | 查看详情 |
4 | 江西赣饭人科技有限公司 | 杨道清 | 2021-07-28 | 2021-07-28至2051-07-27 | 1000万人民币 | 91360702MA3AERLH4H | 查看详情 |
5 | 重庆大扬伟业装饰工程有限公司 | 杨理钢 | 2018-04-09 | 2018-04-09至无固定期限 | 200万 | 91500107MA5YU7WU99 | 查看详情 |
6 |
大连大森数控技术发展中心有限公司
[存续]
www.dasen-nc.com
|
杨昕 | 1995-06-20 | 1995-06-20至2053-06-19 | 500万人民币 | 91210231241678955Q | 查看详情 |
7 | 深圳市沃嘉通信有限公司 | 杨钰涵 | 2021-04-09 | 2021-04-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GPFL600 | 查看详情 |
8 | 广州汇格教育科技有限公司 | 杨惠洲 | 2021-09-27 | 2021-09-27至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA9Y40H55Y | 查看详情 |
9 | 深圳市秋康宏科技有限公司 | 杨银燕 | 2012-05-24 | 2012-05-24至5000-01-01 | 1000万人民币 | 9144030059677169XK | 查看详情 |
10 | 长沙市雨花区欧派门业商行 | 杨正文 | 2009-03-24 | - | 2万人民币 | - | 查看详情 |
11 | 常州市方基彩印有限公司 | 杨九龙 | 1990-04-09 | 1990-04-09至2055-04-06 | 50万人民币 | 913204022510330345 | 查看详情 |
12 | 福州桑尼经济技术开发有限公司 | 车巧珍 | 2005-10-28 | 2005-10-28至2055-10-27 | 100万人民币 | 913501007796470850 | 查看详情 |
13 | 上海银朵投资管理有限公司 | 杨明慧 | 2005-01-11 | 2005-01-11至2035-01-10 | 100万人民币 | 91310114770915506A | 查看详情 |
14 |
无锡市力丰电机制造有限公司
[存续]
www.wxlifeng.com.cn
|
金建福 | 2007-06-26 | 2007-06-26至无固定期限 | 1050万人民币 | 9132020666326615XP | 查看详情 |
15 |
深圳市汉尔信电子科技有限公司
[存续]
www.hoerson.com
|
李高峰 | 2007-06-26 | 2007-06-26至无固定期限 | 500万人民币 | 914403006641716701 | 查看详情 |
16 | 东莞市大岭山科力厨房用品厂 | 郭云峰 | 2010-05-25 | - | 5万人民币 | - | 查看详情 |
17 |
上海蓝彬电器有限公司
[存续]
www.lanbin.com
|
杨品德 | 1996-10-10 | 1996-10-10至2026-10-09 | 50万人民币 | 91310120632103892U | 查看详情 |
18 | 潮安县彩塘镇志达五金厂 | 杨秀渊 | 2000-08-30 | - | 1万人民币 | - | 查看详情 |
19 | 湖南华顺农业发展有限公司 | 杨勇波 | 2008-05-29 | 2008-05-29至2038-05-28 | 500万人民币 | - | 查看详情 |
20 | 杭州麦智五金机电有限公司 | 杨慧忠 | 2005-11-15 | 2015-12-02至9999-09-09 | 50万人民币 | 9133010378235059XY | 查看详情 |